湖南省公安厅公布政审人员的公告
按照《湖南省公安厅交通警察总队公开考试录用人民警察简章》和《湖南省公安厅交通警察总队2007年公开招录人民警察工作方案》有关要求,经笔试、体能测试、面试等规定程序,按综合成绩与职位数1:1的比例从高分到低分确定了以下政审人员名单,现予公布。
政审人员名单
考 号 身份证号玛姓名 申论 行政职业能力 笔试总分 面试成绩 总成绩 总名次
专业一:招考计划68名,政审人员68名
10199010217 430524198503266332 罗权 66 66 66.00 83.65 73.06 1
10199011202 430724198603270030 罗男 75.5 57.5 64.70 85.06 72.84 2
10199011426 430124198510218038 杨正喜 55 70.5 64.30 83.96 72.16 3
10199010101 430623198409251619 曾小伟 65.5 62 63.40 85.19 72.12 4
10199011525 43292819831029343X 周红杰 71 65.5 67.70 77.81 71.74 5
10199010210 430181198407090010 隆腾 67 60.5 63.10 82.84 71.00 6
10199010705 430105198610196113 戴宗颐 65 64.5 64.70 80.35 70.96 7
10199010717 431102198511081013 黄志华 67 72 70.00 72.01 70.80 8
10199010821 430121198612297313 黄康 65.5 60 62.20 83.52 70.73 9
10199010127 430602198511044518 黎臻 65.5 61 62.80 82.24 70.58 10
10199011425 430122198410252156 何亚峰 62 69.5 66.50 76.22 70.39 11
10199010721 430223198403019518 肖波 61 64 62.80 81.52 70.29 12
10199010820 432922810720581 谭小博 62 65 63.80 79.67 70.15 13
10199010129 431025198408082818 文海生 57 69.5 64.50 78.56 70.12 14
10199010102 452402198412080016 阳军 65 65.5 65.30 77.34 70.12 15
10199010917 430981198308180030 刘念 56.5 60.5 58.90 86.81 70.06 16
10199011327 439004198509181415 李飞果 68 56.5 61.10 83.48 70.05 17
10199010822 432503198506272017 李华东 63 60 61.20 83.33 70.05 18
10199010211 430421198301210010 周帆 60 64 62.40 81.40 70.00 19
10199011301 432503198305110556 廖七星 63.5 60.5 61.70 82.33 69.95 20
10199011511 430103198607153515 杨洋 66 58 61.20 83.03 69.93 21
10199010114 432524198504050017 刘兆 53.5 64 59.80 84.99 69.88 22
10199010501 430302198411255055 李旭钢 64 62 62.80 80.44 69.86 23
10199011227 430422198501257936 邓衡林 70.5 58.5 63.30 79.58 69.81 24
10199011108 430404198502070513 朱正良 57.5 60.5 59.30 85.52 69.79 25
10199010727 431021198110121233 黄贤辉 66 62 63.60 78.85 69.70 26
10199011620 430981198402070313 张琰 61.5 62.5 62.10 81.08 69.69 27
10199010103 430381198603081710 钟奎 59.5 67 64.00 78.18 69.67 28
10199010325 430121198612222872 杨智棋 63 56.5 59.10 85.51 69.66 29
10199010222 430321198504084936 王文超 70 62.5 65.50 75.71 69.58 30
10199010910 430181198309060037 唐劭 51 63.5 58.50 85.90 69.46 31
10199010423 430626198211260092 李威武 61 62.5 61.90 80.76 69.44 32
10199010905 430181198408097097 陈炼 67.5 56 60.60 82.44 69.34 33
10199011428 411403198209147033 王战国 61.5 67.5 65.10 75.60 69.30 34
10199010311 430204198412202016 王毅 63.5 56 59.00 84.71 69.28 35
10199011517 430124198404208397 张海泉 68.5 66.5 67.30 72.18 69.25 36
10199010503 430921198510080010 肖强 70.5 56 61.80 80.33 69.21 37
10199010902 43052619830930051X 付三湘 61.5 54 57.00 87.51 69.20 38
10199010526 430703198607301656 孙科 59 63.5 61.70 80.32 69.15 39
10199011305 422301198509020012 张铁 62.5 59.5 60.70 81.06 68.84 40
10199011604 430921198502073814 付功进 63.5 61.5 62.30 78.64 68.84 41
10199011510 431102198510141010 周宏章 57 65.5 62.10 78.70 68.74 42
10199010421 432925198304010617 张晋 63.5 62.5 62.90 77.44 68.72 43
10199011414 430621198410300411 陶浩 63.5 65.5 64.70 74.57 68.65 44
10199011617 430922198505200011 蓝天 64.5 56 59.40 82.25 68.54 45
10199010803 430122198507224557 李国栋 59 61 60.20 81.01 68.52 46
10199011606 430621198403066612 付成林 64 64.5 64.30 74.79 68.50 47
10199011629 430503198203060058 刘智伟 57.5 64.5 61.70 78.61 68.46 48
10199010706 430281198211056035 邓振宇 58.5 67 63.60 75.55 68.38 49
10199010304 430821198301231219 陈治宏 60 66 63.60 75.44 68.34 50
10199011223 430224198409136076 魏臻 57.5 66 62.60 76.92 68.33 51
10199010407 420822198406203155 简俊杰 65.5 65 65.20 72.90 68.28 52
10199010109 430104198407230017 刘振宇 60 58.5 59.10 81.81 68.18 53
10199010424 420703198412163757 涂智魁 60.5 62 61.40 78.20 68.12 54
10199010412 430981198501118351 罗伟 65 56.5 59.90 80.25 68.04 55
10199011226 430523198107258617 严兴永 58.5 59 58.80 81.78 67.99 56
10199011312 430903198603274217 孙飞虎 62.5 67.5 65.50 71.71 67.98 57
10199010214 420983198409297917 冯坤 65 53.5 58.10 82.75 67.96 58
10199011417 430722198403200019 刘鹏 59.5 62.5 61.30 77.86 67.92 59
10199011128 43062119840907041X 罗杰 57.5 54 55.40 86.58 67.87 60
10199010511 430621198408290031 李亚军 66.5 63.5 64.70 72.28 67.73 61
10199010607 431127198501210210 黄超 65 60 62.00 76.32 67.73 62
10199010229 432522198603222977 刘铜 58.5 65.5 62.70 75.24 67.72 63
10199010310 431021198304150059 陈焕斌 64 57 59.80 79.30 67.60 64
10199010201 430111198410293215 唐柱 59.5 59 59.20 80.13 67.57 65
10199011125 430528198509213050 徐明亮 59 57.5 58.10 81.67 67.53 66
10199011218 43068119850703761X 周灿 60.5 56 57.80 82.01 67.48 67
10199010628 432930198308052719 胡俊 58 58.5 58.30 80.99 67.38 68
专业二:招考计划2名,政审人员2名
10299011830 432524198502010345 廖珊珊 64 66 65.20 89.09 74.76 1
10299012011 430223198611047468 游洁泓 71 61.5 65.30 86.93 73.95 2
专业三:招考计划10名,政审人员10名
10399012530 430121198312112233 熊伟 67.5 82.5 76.50 72.74 75.00 1
10399012223 432522198308214050 朱佩姿 64.5 67 66.00 82.58 72.63 2
10399012227 431021198209070034 廖侣俊 57.5 68.5 64.10 83.40 71.82 3
10399012312 430404198503271018 刘巍 61.5 75 69.60 72.63 70.81 4
10399012309 430624198405260012 杨睿 57 67.5 63.30 80.42 70.15 5
10399012513 452229198410265411 黄仕俊 60.5 69.5 65.90 75.38 69.69 6
10399012120 430403198204080514 唐星聚 59 69 65.00 75.34 69.14 7
10399012723 430124198108200032 吴方 65 64.5 64.70 75.70 69.10 8
10399012123 430105198410065135 陈荣博 69 63.5 65.70 73.23 68.71 9
10399012222 412701197812180532 郭海猛 63.5 64 63.80 76.05 68.70 10
专业四:招考计划8名,政审人员8名
10499012806 430224198412090013 郭杨 68 71 69.80 81.43 74.45 1
10499013224 430104198410015617 肖礼 63 67.5 65.70 82.26 72.32 2
10499012825 431002198310230531 曹旭 63.5 70 67.40 79.14 72.10 3
10499012923 430922198306220035 李理 68.5 63.5 65.50 80.50 71.50 4
10499012810 430404198507161019 邓翔予 71.5 65 67.60 77.30 71.48 5
10499012813 430521198407060010 潘锟 64 64.5 64.30 81.69 71.26 6
10499012929 430725198309290037 刘慎远 58 71 65.80 79.14 71.14 7
10499012908 430181198110190010 胡杨声 61 74.5 69.10 73.15 70.72 8
专业五:招考计划1名,政审人员1名
10599996215 120110198106090334 王力 75 68.5 71.10 68.04 69.88 1
专业六:招考计划2名,政审人员2名
10699013309 43010219830220205X 龙欣 62 64 63.20 80.47 70.11 1
10699013310 430602198412081110 龙萌 63.5 63 63.20 80.14 69.98 2
专业七:招考计划8名,政审人员8名
10799013426 430103198301033035 陈新乐 63.5 73.5 69.50 79.47 73.49 1
10799013416 430102198311032515 彭恩畅 67.5 65.5 66.30 81.79 72.50 2
10799013423 431021198501050073 邓湘江 57 70 64.80 82.63 71.93 3
10799013424 430426198407078873 李小凡 59.5 66 63.40 81.28 70.55 4
10799013418 432901198305011012 陈曦 63 72.5 68.70 71.22 69.71 5
10799013412 430124198301041213 易恺 62.5 60 61.00 81.45 69.18 6
10799013402 430102198307082018 胡镔 61.5 57 58.80 83.98 68.87 7
10799013507 431002198212061519 伍硕频 67 68.5 67.90 69.55 68.56 8
专业八:招考计划1名,政审人员1名
10899013320 430121198311128575 熊亮坤 69.5 78 74.60 73.37 74.11 1
专业九:招考计划2名,政审人员2名
10999014506 430321198411055925 欧臻靓 73 65 68.40 82.24 73.94 1
10999990119 430404198308121540 赵晓瑛 67 67.5 67.30 82.29 73.30 2
专业十:招考计划35名,政审人员35名
11099995527 430102198303040558 庚新 66 85.5 77.70 79.72 78.51 1
11099994704 430624198410210810 熊峰 66 71.5 69.30 82.34 74.52 2
11099994916 430421198512080076 方华坚 67 67 67.00 82.42 73.17 3
11099993005 430726198209120010 董明明 62 69.5 66.50 83.09 73.14 4
11099996218 431002198605050570 曹璇 68.5 67.5 67.90 80.84 73.08 5
11099994427 430181198409095552 李炳 62.5 69 66.40 83.06 73.06 6
11099994520 430681198507109353 樊威 62 67.5 65.30 84.26 72.88 7
11099996110 430102198109262018 张维 69.5 63.5 65.90 83.19 72.82 8
11099993201 431003198201196537 廖海奇 57.5 67 63.20 86.60 72.56 9
11099991224 430522198311155870 孙凯 65 74 70.40 75.30 72.36 10
11099994714 430422198412114415 宁旭 60.5 71.5 67.10 79.87 72.21 11
11099992030 43012119851024451X 罗孔 63.5 70 67.40 79.40 72.20 12
11099994412 430911198209023313 胡国平 63 67.5 65.70 81.89 72.18 13
11099993720 439004198403140033 杨高峰 69 65 66.60 80.48 72.15 14
11099992913 430181198306270012 陈诚 62.5 68 65.80 81.55 72.10 15
11099992029 430581198301066778 马立华 64.5 66 65.40 81.98 72.03 16
11099015210 430703198308103959 龚伟 65 65.5 65.30 82.05 72.00 17
11099991513 430626198211300015 徐英 56.5 69.5 64.30 83.17 71.85 18
11099991425 430181198512134396 陈检朝 59.5 69 65.20 81.76 71.82 19
11099993216 430223198505277219 王敏成 65.5 67.5 66.70 79.46 71.80 20
11099991128 43098119830519463X 王周锋 66.5 64.5 65.30 81.14 71.64 21
11099015302 430103198501011017 杨科 57 70.5 65.10 81.37 71.61 22
11099994709 430682198503040519 张家欢 61 69 65.80 80.10 71.52 23
11099993603 430702198402271012 朱聪杰 65 69 67.40 77.26 71.34 24
11099995924 430921198510151317 易伟 66.5 67.5 67.10 77.25 71.16 25
11099015411 522522198308201016 姚凯 60.5 69 65.60 79.45 71.14 26
11099994014 430104198402233075 刘盛 68 69.5 68.90 74.39 71.10 27
11099991215 430624198309247336 王浩 51 71.5 63.30 82.52 70.99 28
11099994703 430105198201171513 谢宇 67 72 70.00 72.41 70.96 29
11099994310 430724198310220013
11099994425 433101198201240010 胡波 60 66 63.60 81.27 70.67 31
11099991727 430122198506171158 刘博 65.5 61.5 63.10 82.00 70.66 32
11099991510 430523198502018015 伍巍 59.5 67.5 64.30 80.00 70.58 33
11099991917 430321198610070036 楚辽锋 65.5 66.5 66.10 76.53 70.27 34
11099015320 430421198205305570 何正群 71 64.5 67.10 74.56 70.08 35
专业十一:招考计划3名,政审人员3名
11199012027 371002198203157037 王华铭 47 53.5 50.90 81.15 63.00 1
11199012014 430111198505020316 李文杰 53 60 57.20 65.89 60.68 2
11199012018 410504198110180037 刘超 44 44 44.00 81.21 58.88 3
专业十二:招考计划3名,政审人员3名
11099993911 430102198411173817 耿宁 56.5 62.5 60.10 77.62 67.11 1
11299015619 430102198110114012 李驰 55.5 57.5 56.70 78.02 65.23 2
11299015614 430703198411108053 周杨 63 47.5 53.70 78.72 63.71 3
专业十三:招考计划2名,政审人员2名
11399013511 430103198309222527 彭雅萍 52.5 59.5 56.70 84.31 67.74 1
11399013517 430204198204061028 陈怡 58.5 56 57.00 83.72 67.69 2
专业十四:招考计划1名,政审人员1名
11499015627 430203195509063028 谢佳佳 63.5 60.5 61.70 76.49 67.62 1
专业十五:招考计划2名,政审人员2名
11599996224 432922198309290516 唐云峰 59.5 58 58.60 74.29 64.88 1
11599996222 430502198601060014 聂林 45 38 40.80 83.96 58.06 2
专业十六:招考计划2名,政审人员2名
11699013523 430403198110210031 罗晶 67 63 64.60 82.72 71.85 1
11699013527 210422198204081216 程荣雷 50 67.5 60.50 81.11 68.74 2