湖南省监狱管理局2008年度
录用公务员体检对象名单公告
按照省委组织部、省人事厅湘人发【2008】23号文件规定“面试结束后,按笔试总成绩占60%,面试成绩占40%的比例合成综合成绩,并根据考试综合成绩从高分到低分按录用计划等额确定体检对象,考试综合成绩相同的,按笔试总成绩从高分到低分排名”的规定,根据省人事考试院合成,省人事厅公务员处审核的成绩册,现将《湖南省监狱管理局2008年度录用公务员体检对象名单》予以公布。
体检具体安排另行通知,近期将在湖南人事考试网(http://pta.hnrst.gov.cn),湖南监狱管理局政府网(http://hnjyj.hunan.gov.cn)同时公布。
附:《湖南省监狱管理局2008年度录用公务员体检对象名单》
湖南省监狱管理局政治部
二〇〇八年六月二十六日
| 2008年省直监狱单位录用公务员体检对象名单 | ||
| 姓名 | 职位名称 | 准考证号 |
| 田玉堂 | 教官二(男) | 20199015610 |
| 阳鑫 | 教官一 | 20199033801 |
| 刘莹 | 管教五(女) | 20199023724 |
| 柳湘 | 管教五(女) | 20199033522 |
| 陈燊 | 管教四(男) | 20199032421 |
| 严文远 | 管教四(男) | 20199055023 |
| 戴博 | 管教四(男) | 20199013212 |
| 朱文见 | 管教四(男) | 20199013230 |
| 卢军 | 管教四(男) | 20199054106 |
| 宁翔 | 管教四(男) | 20199052128 |
| 黄舒展 | 管教四(男) | 20199010202 |
| 邵锴 | 管教四(男) | 20199010420 |
| 朱珺玥 | 管教四(男) | 20199032523 |
| 周佳 | 管教四(男) | 20199011404 |
| 张超 | 管教四(男) | 20199053110 |
| 刘洋 | 管教四(男) | 20199020813 |
| 杨子宜 | 管教四(男) | 20199013324 |
| 黎卓 | 管教四(男) | 20199013613 |
| 黄科 | 管教四(男) | 20199022122 |
| 胡博 | 管教四(男) | 20199021622 |
| 江超 | 管教四(男) | 20199014303 |
| 欧阳凯政 | 管教四(男) | 20199033315 |
| 刘俊然 | 管教四(男) | 20199055026 |
| 曾大刚 | 管教三(男) | 20199013319 |
| 刘和新 | 管教三(男) | 20199012510 |
| 谢彦 | 管教三(男) | 20199054521 |
| 赵洋 | 管教三(男) | 20199032921 |
| 鞠久勋 | 管教三(男) | 20199020727 |
| 许士海 | 管教三(男) | 20199051530 |
| 邹煌 | 管教三(男) | 20199055121 |
| 陈慎 | 管教三(男) | 20199020707 |
| 刘科研 | 管教三(男) | 20199052607 |
| 张政 | 管教三(男) | 20199011721 |
| 朱晓黎 | 管教二(女) | 20199052312 |
| 张莺 | 管教二(女) | 20199051225 |
| 谈娟 | 管教二(女) | 20199021127 |
| 马玲玲 | 管教二(女) | 20199022414 |
| 王珊 | 管教二(女) | 20199014313 |
| 姜嘉 | 管教一(男) | 20199010123 |
| 周光庆 | 管教一(男) | 20199051106 |
| 廖科 | 管教一(男) | 20199051822 |
| 蒯飞宇 | 管教一(男) | 20199054628 |
| 阳亨 | 管教一(男) | 20199015811 |
| 余小谷 | 司法特警(女) | 20199030620 |
| 陈莹 | 司法特警(女) | 20199031612 |
| 邵莹 | 司法特警(女) | 20199013323 |
| 全杰 | 司法特警(男) | 20199054703 |
| 高强 | 司法特警(男) | 20199021912 |
| 蔡伍文 | 司法特警(男) | 20199022411 |
| 王慧超 | 司法特警(男) | 20199013910 |
| 谢霖 | 司法特警(男) | 20199051709 |
| 罗宽 | 司法特警(男) | 20199055903 |
| 刘华波 | 司法特警(男) | 20199032325 |
| 周锋波 | 司法特警(男) | 20199031123 |
| 王燎强 | 司法特警(男) | 20199020201 |
| 李建成 | 司法特警(男) | 20199016104 |
| 尹明智 | 司法特警(男) | 20199023805 |
| 沈亚伟 | 司法特警(男) | 20199021222 |
| 李亮 | 司法特警(男) | 20199023213 |
| 张春华 | 司法特警(男) | 20199052820 |
| 刘成彦 | 司法特警(男) | 20199014009 |
| 杨万龙 | 司法特警(男) | 20199010926 |
| 曾杨成 | 司法特警(男) | 20199023613 |
| 尹宜波 | 司法特警(男) | 20199014429 |
| 肖辉 | 司法特警(男) | 20199053609 |
| 倪贤侠 | 司法特警(男) | 20199053826 |
| 章思源 | 司法特警(男) | 20199011425 |
| 黄山 | 司法特警(男) | 20199010902 |
| 黄铭 | 司法特警(男) | 20199012421 |
| 黄俊伟 | 司法特警(男) | 20199012109 |
| 龚浪 | 司法特警(男) | 20199055027 |
| 袁帆 | 司法特警(男) | 20199013517 |
| 杨瑞虎 | 司法特警(男) | 20199023918 |
| 张滨 | 司法特警(男) | 20199013403 |
| 郭睿鹏 | 司法特警(男) | 20199012306 |
| 白帆 | 司法特警(男) | 20199052803 |
| 高宏伟 | 司法特警(男) | 20199054902 |
| 阳庐林 | 司法特警(男) | 20199015910 |
| 何俊华 | 司法特警(男) | 20199020324 |
| 熊杰 | 司法特警(男) | 20199032211 |
| 赵伦 | 司法特警(男) | 20199055413 |
| 王威 | 司法特警(男) | 20199014023 |
| 于坤 | 司法特警(男) | 20199022223 |
| 龙海洋 | 司法特警(男) | 20199023010 |
| 严颇 | 司法特警(男) | 20199023803 |
| 舒伟 | 司法特警(男) | 20199053221 |
| 匡子亮 | 司法特警(男) | 20199032422 |
| 伍斌 | 司法特警(男) | 20199023602 |
| 刘从林 | 司法特警(男) | 20199053711 |
| 刘林桥 | 司法特警(男) | 20199054709 |
| 吴伟彬 | 司法特警(男) | 20199015008 |
| 刘仁桂 | 司法特警(男) | 20199021420 |
| 范永强 | 司法特警(男) | 20199011805 |
| 谭振刚 | 司法特警(男) | 20199014330 |
| 孙凯 | 司法特警(男) | 20199023708 |
| 谭羿 | 司法特警(男) | 20199012617 |
| 刘璇 | 音乐学或表演(女) | 20199021608 |
| 李娜静 | 音乐学或表演(女) | 20199052203 |
| 周辈 | 音乐学或表演(女) | 20199051905 |
| 荆盛 | 装潢美术设计(男) | 20199014928 |
| 冯万佳 | 装潢美术设计(男) | 20199015121 |
| 刘献群 | 园林、环境艺术设计 | 20199022112 |
| 唐文 | 园林、环境艺术设计 | 20199013407 |
| 戈婷 | 服装设计(女) | 20199011623 |
| 杨慧 | 服装设计(女) | 20199033014 |
| 杨晅 | 服装设计(女) | 20199053701 |
| 刘清丰 | 纺织专业(男) | 20199031401 |
| 向伟炜 | 畜牧养殖或兽医(男) | 20199013307 |
| 陈林 | 畜牧养殖或兽医(男) | 20199032204 |
| 彭铁军 | 数控类(男) | 20199014827 |
| 刘忠 | 数控类(男) | 20199014003 |
| 胡文 | 数控类(男) | 20199056026 |
| 张林 | 通讯或通讯工程 | 20199010616 |
| 周维 | 通讯或通讯工程 | 20199024022 |
| 郭高高 | 电子技术(女) | 20199054811 |
| 刘婷婷 | 电子技术(女) | 20199054707 |
| 刘辉 | 电子信息类(女) | 20199010407 |
| 肖应君 | 电子信息类(男) | 20199012101 |
| 刘博专 | 电子信息类(男) | 20199013507 |
| 贺仲 | 信息与计算科学(男) | 20199013211 |
| 谭凯 | 信息与计算科学(男) | 20199033717 |
| 余浪 | 计算机类(女) | 20199014713 |
| 周曲 | 计算机类(女) | 20199015230 |
| 尹俊杰 | 计算机类(男) | 20199011222 |
| 文艺 | 计算机类(男) | 20199010224 |
| 成韧光 | 计算机类(男) | 20199022902 |
| 陶辉 | 计算机类(男) | 20199014029 |
| 李乐毅 | 计算机类(男) | 20199052313 |
| 胡立军 | 计算机类(男) | 20199020413 |
| 聂永明 | 计算机类(男) | 20199052016 |
| 李郁 | 矿山通风(男) | 20199054406 |
| 吕永红 | 测量(男) | 20199051624 |
| 汤华刚 | 测量(男) | 20199011711 |
| 谭陆陆 | 地质(男) | 20199053923 |
| 曾小露 | 采矿(男) | 20199013710 |
| 唐昱 | 采矿(男) | 20199023714 |
| 赵康成 | 采矿(男) | 20199021704 |
| 周星 | 采矿(男) | 20199015930 |
| 易升权 | 采矿(男) | 20199055619 |
| 杨谦 | 采矿(男) | 20199055720 |
| 王树 | 水利建筑工程(男) | 20199015717 |
| 张洪宇 | 日语(男) | 20199033625 |
| 张海波 | 日语(男) | 20199054228 |
| 肖学平 | 模具类(男) | 20199011429 |
| 吴豪 | 模具类(男) | 20199055914 |
| 杨学武 | 模具类(男) | 20199014817 |
| 谢贤 | 模具类(男) | 20199015417 |
| 张强 | 电气自动化(男) | 20199020620 |
| 张赛辉 | 电气自动化(男) | 20199030308 |
| 刘然 | 电机(男) | 20199013221 |
| 李源德 | 电机(男) | 20199032410 |
| 胡渊慧 | 机械制造、机械设计制造及自动化 | 20199030801 |
| 陈刚 | 机械制造、机械设计制造及自动化 | 20199014804 |
| 梁军 | 机械制造、机械设计制造及自动化 | 20199010819 |
| 文戈乔 | 机械制造、机械设计制造及自动化 | 20199021619 |
| 陈德明 | 机电类(男) | 20199052404 |
| 程春波 | 机电类(男) | 20199031229 |
| 谭华 | 机电类(男) | 20199054004 |
| 朱志敏 | 机电类(男) | 20199054911 |
| 蒋水英 | 药学 | 20199015919 |
| 曾亚元 | 护理学(女) | 20199024311 |
| 王然 | 护理学(女) | 20199023510 |
| 屈长林 | 护理学(男) | 20199031927 |
| 刘坷林 | 医学影像(男) | 20199030917 |
| 柳少杰 | 医学影像(男) | 20199033923 |
| 贺海波 | 医学检验 | 20199031121 |
| 全昌翀 | 医学检验 | 20199034122 |
| 丁丽 | 医学检验 | 20199030710 |
| 曾伶俐 | 临床医学(女) | 20199015508 |
| 许艳 | 临床医学(女) | 20199022705 |
| 卢钢 | 临床医学(男) | 20199010928 |
| 姜洋 | 临床医学(男) | 20199052703 |
| 陈迪青 | 临床医学(男) | 20199020918 |
| 龚岱宗 | 临床医学(男) | 20199023826 |
| 王瑜 | 体育(女) | 20199016130 |
| 奚泽宇 | 体育(男) | 20199050905 |
| 危先进 | 体育(男) | 20199014510 |
| 石振峰 | 酒店管理 | 20199032728 |
| 许力 | 酒店管理 | 20199012613 |
| 汤美华 | 酒店管理 | 20199030105 |
| 肖雅娣 | 旅游管理(女) | 20199033726 |
| 陈莉 | 旅游管理(女) | 20199053624 |
| 薛沛 | 物流管理(女) | 20199015208 |
| 邓伟 | 物流管理(男) | 20199022430 |
| 朱晓莹 | 人力资源(女) | 20199051502 |
| 向其争 | 英语(女) | 20199051603 |
| 游建 | 英语(男) | 20199023425 |
| 李阳 | 思想政治教育(男) | 20199051526 |
| 翁剑 | 心理学(男) | 20199022622 |
| 谭志华 | 心理学(男) | 20199051621 |
| 韩雪强 | 心理学(男) | 20199011205 |
| 吴杰 | 心理学(男) | 20199014016 |
| 易慧 | 办公自动化(女) | 20199021022 |
| 何振华 | 办公自动化(男) | 20199031322 |
| 刘玲 | 电子商务 | 20199020204 |
| 杨毅 | 电子商务 | 20199014920 |
| 董丹丹 | 经济、国际贸易 | 20199051929 |
| 潘路 | 经济、国际贸易 | 20199032225 |
| 尹琛 | 经济、企业、工商管理 | 20199011929 |
| 邬灯 | 经济、企业、工商管理 | 20199034215 |
| 邹栋 | 市场营销 | 20199011502 |
| 谢青 | 市场营销 | 20199014925 |
| 曾超 | 财会或财务管理(女) | 20199050927 |
| 呙嫣 | 财会或财务管理(女) | 20199016125 |
| 陈思思 | 财会或财务管理(女) | 20199020410 |
| 杨声笔 | 财会或财务管理(女) | 20199031115 |
| 邹龙彬 | 财会或财务管理(女) | 20199016008 |
| 谢莹 | 财会或财务管理(女) | 20199050826 |
| 姚斌 | 财会或财务管理(男) | 20199030516 |
| 李小勇 | 财会或财务管理(男) | 20199021826 |
| 张建平 | 财会或财务管理(男) | 20199031728 |
| 廖佳 | 新闻(女) | 20199011717 |
| 王陈明 | 新闻(女) | 20199030606 |
| 黄彪 | 新闻(男) | 20199055105 |
| 陈毅 | 新闻(男) | 20199022108 |
| 唐旖宁 | 中文或汉语言文学(女) | 10199071711 |
| 贺灿 | 中文或汉语言文学(女) | 10199068502 |
| 廖樊顺 | 中文或汉语言文学(男) | 10199065303 |
| 张伟 | 中文或汉语言文学(男) | 10199074718 |
| 张垂富 | 中文或汉语言文学(男) | 10199074221 |
| 杨琳 | 中文或汉语言文学(男) | 10199093812 |
| 文新征 | 中文或汉语言文学(男) | 10199043321 |
相关附件下载如下:
湖南省人事考试院 版权所有