2009年省交警总队录用公务员考试体能测试和体检人员名单公告
经审核,按照省委组织部、省人事厅《关于做好2009年全省公务员考试录用工作的通知》(湘人发[2009]35号)有关规定,确定2009年省交警总队录用公务员考试体能测试和体检人员名单,现予以公告,请相关人员做好近期进行体能测评和体检的准备工作,并注意及时上网查看体能测评和体检的具体安排公告。
湖南省公安厅政治部
二00九年八月五日
咨询电话:
省公安厅政治部:0731-84597256
省交警总队政治部:0731-84068011
省高支队政治处:0731-84068195
附件:
| 序号 | 姓名 | 准考证号码 | 职位 |
| 公安专业男60名、职位一 | |||
| 1 | 艾军华 | 10199120917 | 公安专业男60名、职位一 |
| 2 | 赵双富 | 10199124711 | 公安专业男60名、职位一 |
| 3 | 王高鹏 | 10199130505 | 公安专业男60名、职位一 |
| 4 | 刘力 | 10199075625 | 公安专业男60名、职位一 |
| 5 | 杨远波 | 10199142612 | 公安专业男60名、职位一 |
| 6 | 文思 | 10199131523 | 公安专业男60名、职位一 |
| 7 | 李哲 | 10199044824 | 公安专业男60名、职位一 |
| 8 | 黄天雄 | 10199177113 | 公安专业男60名、职位一 |
| 9 | 王矿林 | 10199140928 | 公安专业男60名、职位一 |
| 10 | 肖阳 | 10199134120 | 公安专业男60名、职位一 |
| 11 | 彭琦 | 10199128523 | 公安专业男60名、职位一 |
| 12 | 李晓峰 | 10199175112 | 公安专业男60名、职位一 |
| 13 | 封赴 | 10199136025 | 公安专业男60名、职位一 |
| 14 | 肖银江 | 10199184025 | 公安专业男60名、职位一 |
| 15 | 韦龙特 | 10199126304 | 公安专业男60名、职位一 |
| 16 | 宁捷 | 10199045125 | 公安专业男60名、职位一 |
| 17 | 姚晓峰 | 10199121013 | 公安专业男60名、职位一 |
| 18 | 王奕文 | 10199180229 | 公安专业男60名、职位一 |
| 19 | 吕绍军 | 10199132410 | 公安专业男60名、职位一 |
| 20 | 陈宇 | 10199170812 | 公安专业男60名、职位一 |
| 21 | 欧虹江 | 10199129724 | 公安专业男60名、职位一 |
| 22 | 张金权 | 10199183401 | 公安专业男60名、职位一 |
| 23 | 唐君成 | 10199170520 | 公安专业男60名、职位一 |
| 24 | 欧明钢 | 10199136324 | 公安专业男60名、职位一 |
| 25 | 欧阳喆 | 10199138707 | 公安专业男60名、职位一 |
| 26 | 李强 | 10199183319 | 公安专业男60名、职位一 |
| 27 | 敬亮 | 10199183303 | 公安专业男60名、职位一 |
| 28 | 杨成 | 10199045407 | 公安专业男60名、职位一 |
| 29 | 曾超杰 | 10199175118 | 公安专业男60名、职位一 |
| 30 | 段炼 | 10199143102 | 公安专业男60名、职位一 |
| 31 | 姚尧 | 10199180923 | 公安专业男60名、职位一 |
| 32 | 雷衍斌 | 10199175324 | 公安专业男60名、职位一 |
| 33 | 陈超 | 10199182619 | 公安专业男60名、职位一 |
| 34 | 林芊 | 10199132516 | 公安专业男60名、职位一 |
| 35 | 李晓辉 | 10199181209 | 公安专业男60名、职位一 |
| 36 | 黄赛扬 | 10199141502 | 公安专业男60名、职位一 |
| 37 | 傅琦琳 | 10199181710 | 公安专业男60名、职位一 |
| 38 | 黄李君 | 10199129410 | 公安专业男60名、职位一 |
| 39 | 汤显鹏 | 10199130219 | 公安专业男60名、职位一 |
| 40 | 谢方 | 10199143829 | 公安专业男60名、职位一 |
| 41 | 尹双望 | 10199174417 | 公安专业男60名、职位一 |
| 42 | 张杨 | 10199121719 | 公安专业男60名、职位一 |
| 43 | 欧阳华 | 10199183305 | 公安专业男60名、职位一 |
| 44 | 殷豪 | 10199172305 | 公安专业男60名、职位一 |
| 45 | 廖敏 | 10199141306 | 公安专业男60名、职位一 |
| 46 | 田小云 | 10199125007 | 公安专业男60名、职位一 |
| 47 | 王金龙 | 10199136526 | 公安专业男60名、职位一 |
| 48 | 刘威 | 10199172120 | 公安专业男60名、职位一 |
| 49 | 熊勇 | 10199120814 | 公安专业男60名、职位一 |
| 50 | 黄生耀 | 10199125316 | 公安专业男60名、职位一 |
| 51 | 周育军 | 10199044118 | 公安专业男60名、职位一 |
| 52 | 李猛 | 10199075717 | 公安专业男60名、职位一 |
| 53 | 戴晋 | 10199143116 | 公安专业男60名、职位一 |
| 54 | 梁亮贤 | 10199044712 | 公安专业男60名、职位一 |
| 55 | 吴志峰 | 10199143120 | 公安专业男60名、职位一 |
| 56 | 孙翔 | 10199131623 | 公安专业男60名、职位一 |
| 57 | 封旭 | 10199078314 | 公安专业男60名、职位一 |
| 58 | 李刚 | 10199177311 | 公安专业男60名、职位一 |
| 59 | 刘城刚 | 10199127426 | 公安专业男60名、职位一 |
| 60 | 岳海涛 | 10199161128 | 公安专业男60名、职位一 |
| 公安专业女3名、职位二 | |||
| 1 | 张舒 | 10199183429 | 公安专业女3名、职位二 |
| 2 | 傅琳璘 | 10199181804 | 公安专业女3名、职位二 |
| 3 | 刘飞 | 10199161623 | 公安专业女3名、职位二 |
| 计算机专业男5名、职位三 | |||
| 1 | 穆合义 | 10199044107 | 计算机专业男5名、职位三 |
| 2 | 刘亮 | 10199121303 | 计算机专业男5名、职位三 |
| 3 | 胡琪 | 10199172715 | 计算机专业男5名、职位三 |
| 4 | 邓昕华 | 10199135623 | 计算机专业男5名、职位三 |
| 5 | 周若武 | 10199163610 | 计算机专业男5名、职位三 |
| 财会专业男5名、职位四 | |||
| 1 | 刘斌 | 10199141701 | 财会专业男5名、职位四 |
| 2 | 秦睿 | 10199182923 | 财会专业男5名、职位四 |
| 3 | 何俊屹 | 10199076606 | 财会专业男5名、职位四 |
| 4 | 凌灿 | 10199041520 | 财会专业男5名、职位四 |
| 5 | 向融 | 10199127120 | 财会专业男5名、职位四 |
| 射击专业男2名、职位五 | |||
| 1 | 孙宁 | 10199043205 | 射击专业男2名、职位五 |
| 2 | 符健 | 10199160315 | 射击专业男2名、职位五 |
| 篮球专业男2名、职位六 | |||
| 1 | 赵鹏誉 | 10199171519 | 篮球专业男2名、职位六 |
| 2 | 刘宇 | 10199175405 | 篮球专业男2名、职位六 |
| 不限专业男20名、职位七 | |||
| 1 | 詹致富 | 10199121720 | 不限专业男20名、职位七 |
| 2 | 杨智强 | 10199134829 | 不限专业男20名、职位七 |
| 3 | 熊韬 | 10199175218 | 不限专业男20名、职位七 |
| 4 | 龙泱江 | 10199124815 | 不限专业男20名、职位七 |
| 5 | 范子毅 | 10199130514 | 不限专业男20名、职位七 |
| 6 | 曹曙 | 10199128117 | 不限专业男20名、职位七 |
| 7 | 邓伟忠 | 10199042201 | 不限专业男20名、职位七 |
| 8 | 吴明君 | 10199128318 | 不限专业男20名、职位七 |
| 9 | 单星光 | 10199183110 | 不限专业男20名、职位七 |
| 10 | 李昶霖 | 10199121105 | 不限专业男20名、职位七 |
| 11 | 刘潭忠 | 10199176007 | 不限专业男20名、职位七 |
| 12 | 左玮 | 10199130914 | 不限专业男20名、职位七 |
| 13 | 陈鹤鹏 | 10199075527 | 不限专业男20名、职位七 |
| 14 | 王东文 | 10199160615 | 不限专业男20名、职位七 |
| 15 | 陈琳 | 10199171518 | 不限专业男20名、职位七 |
| 16 | 程凡移 | 10199079416 | 不限专业男20名、职位七 |
| 17 | 李润芝 | 10199123529 | 不限专业男20名、职位七 |
| 18 | 黄伟 | 10199125616 | 不限专业男20名、职位七 |
| 19 | 熊乾坤 | 10199040117 | 不限专业男20名、职位七 |
| 20 | 刘瑞强 | 10199176330 | 不限专业男20名、职位七 |
| 专业不限女3名、职位八 | |||
| 1 | 严霜 | 10199135005 | 专业不限女3名、职位八 |
| 2 | 陈鑫 | 10199124111 | 专业不限女3名、职位八 |
| 3 | 王沁睿 | 10199074030 | 专业不限女3名、职位八 |
相关附件下载如下:
湖南省人事考试院 版权所有 技术支持:世鑫科技