|
2010年湖南省地税系统公务员录用面试入围名单 |
|||||||
| 序号 | 招考单位 | 职位代码 | 职位名称 | 拟录人数 | 姓名 | 准考证号 | 最低面试入围分数 |
| 1 | 湖南省地方税务局 | 1228301 | 长沙市地方税务局职位一 | 4 | 罗明君 | 31991812413 | 136.2 |
| 2 | 周梦媛 | 31991821015 | |||||
| 3 | 周晓宇 | 31991825024 | |||||
| 4 | 曾巍 | 31991817502 | |||||
| 5 | 冯钊 | 31991604305 | |||||
| 6 | 刘莹莹 | 31991810418 | |||||
| 7 | 王众 | 31991804106 | |||||
| 8 | 赵龑芳 | 31991707317 | |||||
| 9 | 曾文瑞 | 31991701430 | |||||
| 10 | 胡瑶 | 31991824020 | |||||
| 11 | 梁超 | 31991808622 | |||||
| 12 | 林晨 | 31991808411 | |||||
| 1 | 1228302 | 长沙市地方税务局职位二 | 2 | 郭琳 | 31991700409 | 133.1 | |
| 2 | 郭芳 | 31991601023 | |||||
| 3 | 谭婷 | 31991601818 | |||||
| 4 | 左坤 | 31991701803 | |||||
| 5 | 何雄伟 | 31991707025 | |||||
| 6 | 易向青 | 31991815906 | |||||
| 1 | 湖南省地方税务局 | 1228303 | 株洲市地方税务局职位一 | 4 | 易楷臣 | 31991824623 | 131.2 |
| 2 | 熊帆 | 31991704419 | |||||
| 3 | 李娟 | 31991803028 | |||||
| 4 | 周静 | 31991902828 | |||||
| 5 | 陈建伟 | 31991705425 | |||||
| 6 | 严华军 | 31991819522 | |||||
| 7 | 龙璐 | 31991902510 | |||||
| 8 | 陈蓉 | 31991800210 | |||||
| 9 | 粟果果 | 31991806517 | |||||
| 10 | 余凯 | 31991805111 | |||||
| 11 | 李貌 | 31991811304 | |||||
| 12 | 张晨 | 31991808701 | |||||
| 1 | 1228304 | 株洲市地方税务局职位二 | 2 | 高霄君 | 31991809519 | 127.6 | |
| 2 | 杨超平 | 31991801506 | |||||
| 3 | 刘旦 | 31991805614 | |||||
| 4 | 章立群 | 31991826306 | |||||
| 5 | 陈勇 | 31991903228 | |||||
| 6 | 旷需要 | 31991828406 | |||||
| 1 | 湖南省地方税务局 | 1228305 | 湘潭市地方税务局职位一 | 4 | 谷帅 | 31991819309 | 131.6 |
| 2 | 刘玉 | 31991816808 | |||||
| 3 | 徐珊珊 | 31991807715 | |||||
| 4 | 吴翩 | 31991818602 | |||||
| 5 | 沈翊 | 31991804729 | |||||
| 6 | 廖子玉 | 31991702815 | |||||
| 7 | 彭竞成 | 31991817001 | |||||
| 8 | 熊思 | 31991825625 | |||||
| 9 | 易基平 | 31991822507 | |||||
| 10 | 曾杰 | 31991901825 | |||||
| 11 | 谭阳 | 31991806604 | |||||
| 12 | 颜宇霆 | 31991702223 | |||||
| 1 | 1228306 | 湘潭市地方税务局职位二 | 2 | 罗倩 | 31991901013 | 126.7 | |
| 2 | 侯甜甜 | 31991807910 | |||||
| 3 | 肖琴 | 31991707602 | |||||
| 4 | 刘杰 | 31991824711 | |||||
| 5 | 梁丹蓓 | 31991902106 | |||||
| 6 | 胡典华 | 31991704720 | |||||
| 1 | 湖南省地方税务局 | 1228307 | 衡阳市地方税务局职位一 | 6 | 李孟哲 | 31991900716 | 130.9 |
| 2 | 陈星宇 | 31991602322 | |||||
| 3 | 李冬 | 31991806129 | |||||
| 4 | 屈湘伟 | 31991602722 | |||||
| 5 | 杨辉 | 31991902903 | |||||
| 6 | 韩佩倩 | 31991601402 | |||||
| 7 | 邹柳辉 | 31991702123 | |||||
| 8 | 程仙 | 31991603918 | |||||
| 9 | 蒋玲玲 | 31991700116 | |||||
| 10 | 李晓娟 | 31991603109 | |||||
| 11 | 陆亚军 | 31991819828 | |||||
| 12 | 何蓉 | 31991809921 | |||||
| 13 | 唐春城 | 31991814118 | |||||
| 14 | 吕静 | 31991823124 | |||||
| 15 | 曾婧 | 31991826720 | |||||
| 16 | 刘佳 | 31991705313 | |||||
| 17 | 杨莉萍 | 31991809325 | |||||
| 18 | 旷水红 | 31991823305 | |||||
| 1 | 1228308 | 衡阳市地方税务局职位二 | 3 | 欧文思 | 31991823324 | 125.5 | |
| 2 | 董哲 | 31991829125 | |||||
| 3 | 李蓓 | 31991900308 | |||||
| 4 | 戴卓竞 | 31991804422 | |||||
| 5 | 张帆 | 31991603830 | |||||
| 6 | 陈晓路 | 31991828829 | |||||
| 7 | 郑小青 | 31991821208 | |||||
| 8 | 陈琳 | 31991602318 | |||||
| 9 | 黄湖 | 31991811822 | |||||
| 1 | 湖南省地方税务局 | 1228309 | 邵阳市地方税务局职位一 | 6 | 杨娉婷 | 31991805420 | 129.5 |
| 2 | 肖思平 | 31991829317 | |||||
| 3 | 曹于蓝 | 31991802529 | |||||
| 4 | 肖雨 | 31991603107 | |||||
| 5 | 曾强 | 31991811128 | |||||
| 6 | 徐散梨 | 31991703224 | |||||
| 7 | 龙攀 | 31991828702 | |||||
| 8 | 曾文虎 | 31991902423 | |||||
| 9 | 杨莉娟 | 31991811705 | |||||
| 10 | 王洪升 | 31991809007 | |||||
| 11 | 李良坤 | 31991820817 | |||||
| 12 | 袁妤 | 31991818008 | |||||
| 13 | 曾瑾 | 31991816914 | |||||
| 14 | 张诚 | 31991821519 | |||||
| 15 | 曾文娟 | 31991806122 | |||||
| 16 | 丁吴勇 | 31991808802 | |||||
| 17 | 黎恢富 | 31991805204 | |||||
| 18 | 袁均喜 | 31991900810 | |||||
| 1 | 1228310 | 邵阳市地方税务局职位二 | 3 | 罗璘琦 | 31991802123 | 121.9 | |
| 2 | 曾旭 | 31991823227 | |||||
| 3 | 王文 | 31991901026 | |||||
| 4 | 申宏娥 | 31991827822 | |||||
| 5 | 邓玮 | 31991829728 | |||||
| 6 | 孙红玉 | 31991705503 | |||||
| 7 | 唐伟炼 | 31991808123 | |||||
| 8 | 陈腾飞 | 31991901521 | |||||
| 9 | 匡俊宇 | 31991802809 | |||||
| 1 | 湖南省地方税务局 | 1228311 | 岳阳市地方税务局职位一 | 6 | 谢腾飞 | 31991707104 | 127.6 |
| 2 | 毛睿卿 | 31991812923 | |||||
| 3 | 胡施扬 | 31991801402 | |||||
| 4 | 江亦凡 | 31991704618 | |||||
| 5 | 彭胜欢 | 31991704621 | |||||
| 6 | 傅俊瑾 | 31991817428 | |||||
| 7 | 肖迎春 | 31991807405 | |||||
| 8 | 易可心 | 31991809609 | |||||
| 9 | 郭枫 | 31991702926 | |||||
| 10 | 杨沙 | 31991702105 | |||||
| 11 | 肖红亮 | 31991707712 | |||||
| 12 | 徐斌 | 31991825124 | |||||
| 13 | 夏禹 | 31991702505 | |||||
| 14 | 徐柳 | 31991701412 | |||||
| 15 | 刘哲 | 31991817229 | |||||
| 16 | 李兰 | 31991826122 | |||||
| 17 | 李铁铀 | 31991902927 | |||||
| 18 | 叶蓁蓁 | 31991813304 | |||||
| 1 | 1228312 | 岳阳市地方税务局职位二 | 3 | 易柳 | 31991705514 | 126.4 | |
| 2 | 白畅 | 31991810508 | |||||
| 3 | 余超群 | 31991703108 | |||||
| 4 | 伏铎 | 31991806319 | |||||
| 5 | 赵彬 | 31991812203 | |||||
| 6 | 李辉 | 31991602525 | |||||
| 7 | 王昌政 | 31991813830 | |||||
| 8 | 王祖军 | 31991819413 | |||||
| 9 | 闵建常 | 31991802929 | |||||
| 1 | 湖南省地方税务局 | 1228313 | 常德市地方税务局职位一 | 6 | 龚磊 | 31991901518 | 129.9 |
| 2 | 唐渊 | 31991813423 | |||||
| 3 | 周围 | 31991902205 | |||||
| 4 | 任茂国 | 31991813701 | |||||
| 5 | 刘伟桥 | 31991900204 | |||||
| 6 | 程华珍 | 31991701916 | |||||
| 7 | 刘雅琴 | 31991822809 | |||||
| 8 | 赵超 | 31991801307 | |||||
| 9 | 王宁 | 31991817521 | |||||
| 10 | 陈琳 | 31991818130 | |||||
| 11 | 许瑞 | 31991601927 | |||||
| 12 | 李凯 | 31991600808 | |||||
| 13 | 易婷 | 31991811708 | |||||
| 14 | 周琪 | 31991804521 | |||||
| 15 | 谢亚 | 31991815417 | |||||
| 16 | 邹金蓉 | 31991600713 | |||||
| 17 | 袁奥 | 31991705404 | |||||
| 18 | 邓敢 | 31991826320 | |||||
| 1 | 1228314 | 常德市地方税务局职位二 | 3 | 刘光 | 31991600313 | 125.1 | |
| 2 | 刘娜 | 31991816303 | |||||
| 3 | 罗欣明 | 31991809215 | |||||
| 4 | 罗晶晶 | 31991602324 | |||||
| 5 | 杨跃 | 31991902303 | |||||
| 6 | 黄坤 | 31991814211 | |||||
| 7 | 周彩霞 | 31991901930 | |||||
| 8 | 赵君丽 | 31991829821 | |||||
| 9 | 张帆 | 31991901028 | |||||
| 1 | 湖南省地方税务局 | 1228315 | 益阳市地方税务局职位一 | 3 | 邓毅 | 31991828410 | 128.3 |
| 2 | 姚雷 | 31991900726 | |||||
| 3 | 张静 | 31991805601 | |||||
| 4 | 文采 | 31991701224 | |||||
| 5 | 潘晓辉 | 31991807608 | |||||
| 6 | 袁敏 | 31991825311 | |||||
| 7 | 曾杨 | 31991823815 | |||||
| 8 | 王佳 | 31991602925 | |||||
| 9 | 匡斌 | 31991815724 | |||||
| 1 | 1228316 | 益阳市地方税务局职位二 | 2 | 张卓 | 31991800213 | 122.7 | |
| 2 | 李惠 | 31991706326 | |||||
| 3 | 姚盛蕾 | 31991803126 | |||||
| 4 | 刘再权 | 31991702124 | |||||
| 5 | 钟荣志 | 31991807515 | |||||
| 6 | 苏媛 | 31991701304 | |||||
| 1 | 湖南省地方税务局 | 1228317 | 张家界市地方税务局职位一 | 3 | 胡磊 | 31991800625 | 126.6 |
| 2 | 覃瑶 | 31991811916 | |||||
| 3 | 陈大伟 | 31991823317 | |||||
| 4 | 张洋 | 31991813606 | |||||
| 5 | 曾洁 | 31991822624 | |||||
| 6 | 宋骞 | 31991803211 | |||||
| 7 | 雷娅 | 31991820330 | |||||
| 8 | 刘妮 | 31991820807 | |||||
| 9 | 王巾眉 | 31991902006 | |||||
| 1 | 1228318 | 张家界市地方税务局职位二 | 1 | 王基翠 | 31991701225 | 124 | |
| 2 | 李鹏 | 31991902407 | |||||
| 3 | 廖福嵩 | 31991602109 | |||||
| 1 | 湖南省地方税务局 | 1228319 | 永州市地方税务局职位一 | 6 | 邹赛 | 31991820002 | 128 |
| 2 | 陈攀 | 31991816522 | |||||
| 3 | 黄倩 | 31991902202 | |||||
| 4 | 唐宇娟 | 31991828112 | |||||
| 5 | 欧文 | 31991707130 | |||||
| 6 | 蒋琎 | 31991828803 | |||||
| 7 | 蒋颖 | 31991815613 | |||||
| 8 | 邹凤松 | 31991707030 | |||||
| 9 | 肖艳 | 31991707427 | |||||
| 10 | 刘通 | 31991703702 | |||||
| 11 | 杨冰 | 31991808425 | |||||
| 12 | 黄敏 | 31991900820 | |||||
| 13 | 王海涛 | 31991707320 | |||||
| 14 | 胡慧 | 31991900925 | |||||
| 15 | 詹勇 | 31991707917 | |||||
| 16 | 向黎 | 31991601301 | |||||
| 17 | 胡云婷 | 31991900528 | |||||
| 18 | 卿设辉 | 31991821525 | |||||
| 1 | 1228320 | 永州市地方税务局职位二 | 2 | 聂静 | 31991803523 | 122.6 | |
| 2 | 杨扬 | 31991602003 | |||||
| 3 | 周芳勇 | 31991603305 | |||||
| 4 | 杨英竣 | 31991804209 | |||||
| 5 | 高吉瑞 | 31991817203 | |||||
| 6 | 邓莎 | 31991813903 | |||||
| 1 | 湖南省地方税务局 | 1228321 | 娄底市地方税务局职位一 | 3 | 颜建 | 31991700608 | 131.4 |
| 2 | 谭斌 | 31991819724 | |||||
| 3 | 谌煜飞 | 31991816007 | |||||
| 4 | 梁璐 | 31991703802 | |||||
| 5 | 龚锐 | 31991901924 | |||||
| 6 | 苏文超 | 31991811707 | |||||
| 7 | 谢聪妍 | 31991602611 | |||||
| 8 | 王鸿武 | 31991704206 | |||||
| 9 | 伍日华 | 31991824514 | |||||
| 1 | 1228322 | 娄底市地方税务局职位二 | 2 | 姚晔 | 31991819005 | 129.3 | |
| 2 | 廖颖 | 31991706529 | |||||
| 3 | 彭小燕 | 31991814407 | |||||
| 4 | 刘杰 | 31991816908 | |||||
| 5 | 廖俊艳 | 31991824317 | |||||
| 6 | 贺之江 | 31991703330 | |||||
| 1 | 湖南省地方税务局 | 1228323 | 郴州市地方税务局职位一 | 6 | 凡巧敏 | 31991822506 | 127.5 |
| 2 | 谭文钞 | 31991812609 | |||||
| 3 | 胡锦华 | 31991817028 | |||||
| 4 | 张鸿明 | 31991600321 | |||||
| 5 | 廖寒涧 | 31991807014 | |||||
| 6 | 黄芳芳 | 31991809409 | |||||
| 7 | 郭金文 | 31991707625 | |||||
| 8 | 胡新茂 | 31991828923 | |||||
| 9 | 雷湘强 | 31991810808 | |||||
| 10 | 何婷洁 | 31991809803 | |||||
| 11 | 曾素红 | 31991803124 | |||||
| 12 | 曾晖 | 31991810619 | |||||
| 13 | 唐雯雯 | 31991823120 | |||||
| 14 | 陈志丽 | 31991805210 | |||||
| 15 | 邓超 | 31991814723 | |||||
| 16 | 罗飞林 | 31991805823 | |||||
| 17 | 邵立 | 31991701326 | |||||
| 18 | 朱玉洁 | 31991819112 | |||||
| 1 | 1228324 | 郴州市地方税务局职位二 | 2 | 董文其 | 31991805630 | 125.3 | |
| 2 | 李琼 | 31991808501 | |||||
| 3 | 陈俏 | 31991829314 | |||||
| 4 | 邓勇燕 | 31991705708 | |||||
| 5 | 刘茂龙 | 31991808028 | |||||
| 6 | 魏起 | 31991806801 | |||||
| 1 | 湖南省地方税务局 | 1228325 | 怀化市地方税务局职位一 | 6 | 谭笑 | 31991812306 | 127 |
| 2 | 杨鹊 | 31991803123 | |||||
| 3 | 刘菲 | 31991813924 | |||||
| 4 | 舒海燕 | 31991813428 | |||||
| 5 | 冯牡丹 | 31991604525 | |||||
| 6 | 杨龙泉 | 31991828521 | |||||
| 7 | 刘昆雄 | 31991603922 | |||||
| 8 | 陈民权 | 31991828510 | |||||
| 9 | 申晓燕 | 31991821602 | |||||
| 10 | 蒲山东 | 31991804411 | |||||
| 11 | 张颖 | 31991827826 | |||||
| 12 | 王佳佳 | 31991602902 | |||||
| 13 | 杨秀珍 | 31991803414 | |||||
| 14 | 陈珊珊 | 31991829527 | |||||
| 15 | 向静 | 31991801724 | |||||
| 16 | 文智勇 | 31991701519 | |||||
| 17 | 周庭亮 | 31991802924 | |||||
| 18 | 肖雯予 | 31991903210 | |||||
| 1 | 1228326 | 怀化市地方税务局职位二 | 2 | 易磊 | 31991829205 | 121.5 | |
| 2 | 舒孝云 | 31991702920 | |||||
| 3 | 尹雯 | 31991817923 | |||||
| 4 | 袁康伟 | 31991803017 | |||||
| 5 | 周洁 | 31991705307 | |||||
| 6 | 易东平 | 31991810514 | |||||
| 1 | 湖南省地方税务局 | 1228327 | 湘西自治州地方税务局职位一 | 5 | 彭涛 | 31991804629 | 125.1 |
| 2 | 李广华 | 31991903212 | |||||
| 3 | 曾东渝 | 31991811401 | |||||
| 4 | 刘蔚苗 | 31991804405 | |||||
| 5 | 周睿智 | 31991807728 | |||||
| 6 | 向熙 | 31991828509 | |||||
| 7 | 彭凤鸣 | 31991811301 | |||||
| 8 | 李琴 | 31991604311 | |||||
| 9 | 杨天力 | 31991829113 | |||||
| 10 | 廖亮 | 31991903002 | |||||
| 11 | 姚文 | 31991707401 | |||||
| 12 | 武翔 | 31991817930 | |||||
| 13 | 彭飞 | 31991704612 | |||||
| 14 | 胡玲 | 31991823719 | |||||
| 15 | 郭力杨 | 31991603810 | |||||
| 1 | 1228328 | 湘西自治州地方税务局职位二 | 3 | 滕志 | 31991603417 | 123.6 | |
| 2 | 朱博 | 31991813806 | |||||
| 3 | 刘静 | 31991818722 | |||||
| 4 | 康艳君 | 31991902518 | |||||
| 5 | 吴迪 | 31991804427 | |||||
| 6 | 钟声 | 31991707501 | |||||
| 7 | 封小乐 | 31991807809 | |||||
| 8 | 罗星 | 31991807609 | |||||
| 9 | 向春丽 | 31991802530 | |||||
相关附件下载如下:
湖南省人事考试院 版权所有