|
2010年湖南省公安厅交警总队公务员录用面试入围名单(第一批) |
|||||||
| 序号 | 招考单位 | 职位代码 | 职位名称 | 拟录人数 | 姓名 | 准考证号 | 最低面试入围分数 |
| 1 | 省公安厅交警总队 | 1250301 | 交通民警(一) | 46 | 李泽钧 | 31991804519 | 100.9 |
| 2 | 李勇 | 31991903226 | |||||
| 3 | 唐欣 | 31991825224 | |||||
| 4 | 刘宇 | 31991807815 | |||||
| 5 | 朱琛 | 31991902124 | |||||
| 6 | 黄永清 | 31991816320 | |||||
| 7 | 欧明钢 | 31991805927 | |||||
| 8 | 匡广 | 31991603704 | |||||
| 9 | 彭志 | 31991825216 | |||||
| 10 | 肖国雄 | 31991708403 | |||||
| 11 | 省公安厅交警总队 | 1250301 | 交通民警(一) | 46 | 陆亚 | 31991601413 | 100.9 |
| 12 | 赵晖 | 31991820116 | |||||
| 13 | 郭举 | 31991824625 | |||||
| 14 | 龙维民 | 31991816606 | |||||
| 15 | 汤亮 | 31991811903 | |||||
| 16 | 袁振华 | 31991902324 | |||||
| 17 | 宋益民 | 31991706706 | |||||
| 18 | 童伟 | 31991901811 | |||||
| 19 | 杨程 | 31991819214 | |||||
| 20 | 赵良志 | 31991823327 | |||||
| 21 | 省公安厅交警总队 | 1250301 | 交通民警(一) | 46 | 彭梦 | 31991900806 | 100.9 |
| 22 | 罗雨 | 31991822119 | |||||
| 23 | 王征 | 31991900709 | |||||
| 24 | 杨亮 | 31991812519 | |||||
| 25 | 曾聪 | 31991822311 | |||||
| 26 | 蔡敏 | 31991900618 | |||||
| 27 | 胡景 | 31991900805 | |||||
| 28 | 谷权 | 31991703919 | |||||
| 29 | 易延鹏 | 31991807930 | |||||
| 30 | 刘通君 | 31991818113 | |||||
| 31 | 省公安厅交警总队 | 1250301 | 交通民警(一) | 46 | 叶鹏辉 | 31991809207 | 100.9 |
| 32 | 方健 | 31991603428 | |||||
| 33 | 李健 | 31991604016 | |||||
| 34 | 钱琨昊 | 31991814714 | |||||
| 35 | 范珂 | 31991824530 | |||||
| 36 | 章强 | 31991901017 | |||||
| 37 | 颜志昂 | 31991819822 | |||||
| 38 | 曹思哲 | 31991810118 | |||||
| 39 | 任望 | 31991811111 | |||||
| 40 | 吴铖彬 | 31991703726 | |||||
| 41 | 省公安厅交警总队 | 1250301 | 交通民警(一) | 46 | 尹庆富 | 31991703321 | 100.9 |
| 42 | 张铎瀚 | 31991807614 | |||||
| 43 | 李健 | 31991817026 | |||||
| 44 | 杨雯淳 | 31991818107 | |||||
| 45 | 黄海涛 | 31991825222 | |||||
| 46 | 邹华泽 | 31991821228 | |||||
| 47 | 金星 | 31991802711 | |||||
| 48 | 黄友才 | 31991808714 | |||||
| 49 | 何孟天 | 31991827018 | |||||
| 50 | 黎长政 | 31991819029 | |||||
| 51 | 省公安厅交警总队 | 1250301 | 交通民警(一) | 46 | 吴文海 | 31991808724 | 100.9 |
| 52 | 申望 | 31991805419 | |||||
| 53 | 童江 | 31991800926 | |||||
| 54 | 任超 | 31991806410 | |||||
| 55 | 丁余超 | 31991824327 | |||||
| 56 | 邓威 | 31991824604 | |||||
| 57 | 唐威 | 31991903225 | |||||
| 58 | 刘煌 | 31991817626 | |||||
| 59 | 戴玮 | 31991704326 | |||||
| 60 | 陈乐平 | 31991823028 | |||||
| 61 | 省公安厅交警总队 | 1250301 | 交通民警(一) | 46 | 何翔 | 31991829319 | 100.9 |
| 62 | 高海鸣 | 31991702515 | |||||
| 63 | 黄科明 | 31991815810 | |||||
| 64 | 石旭 | 31991819615 | |||||
| 65 | 颜翀 | 31991705720 | |||||
| 66 | 莫涛 | 31991700407 | |||||
| 67 | 金权 | 31991702418 | |||||
| 68 | 刘先勇 | 31991700612 | |||||
| 69 | 曹钦 | 31991825025 | |||||
| 70 | 陈雷 | 31991800423 | |||||
| 71 | 省公安厅交警总队 | 1250301 | 交通民警(一) | 46 | 李佰胜 | 31991901027 | 100.9 |
| 72 | 刘云波 | 31991826302 | |||||
| 73 | 刘捷 | 31991804316 | |||||
| 74 | 周斯栋 | 31991822405 | |||||
| 75 | 杨任斯 | 31991901714 | |||||
| 76 | 庄祥 | 31991810708 | |||||
| 77 | 周曙正 | 31991805410 | |||||
| 78 | 欧召孟 | 31991822107 | |||||
| 79 | 岳吟 | 31991601228 | |||||
| 80 | 周政锋 | 31991801915 | |||||
| 81 | 省公安厅交警总队 | 1250301 | 交通民警(一) | 46 | 钟淇 | 31991823811 | 100.9 |
| 82 | 吴正佳 | 31991818906 | |||||
| 83 | 肖雄 | 31991808224 | |||||
| 84 | 朱振华 | 31991603314 | |||||
| 85 | 王晶 | 31991821419 | |||||
| 86 | 张二平 | 31991823603 | |||||
| 87 | 邹毅 | 31991700412 | |||||
| 88 | 邵民东 | 31991704722 | |||||
| 89 | 黄浩 | 31991829712 | |||||
| 90 | 胡锦廷 | 31991804626 | |||||
| 91 | 省公安厅交警总队 | 1250301 | 交通民警(一) | 46 | 粟林林 | 31991707601 | 100.9 |
| 92 | 徐钒轶 | 31991705125 | |||||
| 93 | 黄翔 | 31991813813 | |||||
| 94 | 刘重辰 | 31991824007 | |||||
| 95 | 李志钦 | 31991811303 | |||||
| 96 | 潘紫龙 | 31991826006 | |||||
| 97 | 章辉 | 31991812501 | |||||
| 98 | 龚胜梅 | 31991805701 | |||||
| 99 | 朱昕伯 | 31991820217 | |||||
| 100 | 滕钊琪 | 31991824313 | |||||
| 101 | 省公安厅交警总队 | 1250301 | 交通民警(一) | 46 | 余龙 | 31991706920 | 100.9 |
| 102 | 梁辉 | 31991806903 | |||||
| 103 | 李旦 | 31991829020 | |||||
| 104 | 黄超 | 31991812509 | |||||
| 105 | 周维 | 31991708020 | |||||
| 106 | 袁伟锋 | 31991811509 | |||||
| 107 | 姜惟心 | 31991603030 | |||||
| 108 | 刘洋 | 31991802015 | |||||
| 109 | 黎亮 | 31991819512 | |||||
| 110 | 石晨军 | 31991802012 | |||||
| 111 | 省公安厅交警总队 | 1250301 | 交通民警(一) | 46 | 喻勇强 | 31991603630 | 100.9 |
| 112 | 贵平 | 31991814804 | |||||
| 113 | 黄天竹 | 31991814310 | |||||
| 114 | 黄利亮 | 31991813523 | |||||
| 115 | 付超 | 31991808210 | |||||
| 116 | 贺鑫 | 31991821503 | |||||
| 117 | 刘申余 | 31991821917 | |||||
| 118 | 罗登 | 31991817219 | |||||
| 119 | 刘海洋 | 31991819514 | |||||
| 120 | 潘中 | 31991704818 | |||||
| 121 | 省公安厅交警总队 | 1250301 | 交通民警(一) | 46 | 周玉麟 | 31991804921 | 100.9 |
| 122 | 王力 | 31991815915 | |||||
| 123 | 罗阔玉 | 31991901626 | |||||
| 124 | 黄华 | 31991708417 | |||||
| 125 | 杨水新 | 31991603128 | |||||
| 126 | 戴文鑫 | 31991829815 | |||||
| 127 | 王帆 | 31991812314 | |||||
| 128 | 余瑶 | 31991827427 | |||||
| 129 | 邹伟 | 31991801529 | |||||
| 130 | 周斌 | 31991602918 | |||||
| 131 | 省公安厅交警总队 | 1250301 | 交通民警(一) | 46 | 彭忠强 | 31991801228 | 100.9 |
| 132 | 韩毅 | 31991707122 | |||||
| 133 | 杨思 | 31991817316 | |||||
| 134 | 冯煦宇 | 31991901508 | |||||
| 135 | 王君 | 31991824322 | |||||
| 136 | 周忠刚 | 31991803721 | |||||
| 137 | 贺璨 | 31991700619 | |||||
| 138 | 刘博 | 31991818205 | |||||
| 1 | 省公安厅交警总队 | 1250302 | 交通民警(二) | 12 | 王灿 | 31991818521 | 101 |
| 2 | 贺赞敏 | 31991700703 | |||||
| 3 | 罗章 | 31991704108 | |||||
| 4 | 封云耀 | 31991704910 | |||||
| 5 | 李锋 | 31991811028 | |||||
| 6 | 吴宁安 | 31991816622 | |||||
| 7 | 徐彩 | 31991825030 | |||||
| 8 | 刘杰 | 31991822111 | |||||
| 9 | 贾小虎 | 31991825827 | |||||
| 10 | 杨智 | 31991805007 | |||||
| 11 | 省公安厅交警总队 | 1250302 | 交通民警(二) | 12 | 唐超 | 31991707804 | 101 |
| 12 | 伍毅 | 31991706930 | |||||
| 13 | 李铁钢 | 31991815115 | |||||
| 14 | 曹银辉 | 31991706127 | |||||
| 15 | 杨凯 | 31991708321 | |||||
| 16 | 寻皇国 | 31991603502 | |||||
| 17 | 罗廷 | 31991814418 | |||||
| 18 | 梁正华 | 31991700418 | |||||
| 19 | 熊静波 | 31991828519 | |||||
| 20 | 陈章 | 31991708212 | |||||
| 21 | 省公安厅交警总队 | 1250302 | 交通民警(二) | 12 | 陈颜登 | 31991820309 | 101 |
| 22 | 张凯风 | 31991821919 | |||||
| 23 | 刘源 | 31991814713 | |||||
| 24 | 李长根 | 31991804828 | |||||
| 25 | 周迪 | 31991806614 | |||||
| 26 | 杨溢 | 31991900622 | |||||
| 27 | 郭件平 | 31991703513 | |||||
| 28 | 李光旭 | 31991805011 | |||||
| 29 | 方凌辉 | 31991604316 | |||||
| 30 | 何俊良 | 31991814823 | |||||
| 31 | 省公安厅交警总队 | 1250302 | 交通民警(二) | 12 | 彭建军 | 31991813907 | 101 |
| 32 | 肖飞 | 31991708113 | |||||
| 33 | 杨涛 | 31991810814 | |||||
| 34 | 骆富强 | 31991808710 | |||||
| 35 | 向柱 | 31991807206 | |||||
| 36 | 黄如柏 | 31991818610 | |||||
| 1 | 省公安厅交警总队 | 1250303 | 交通民警(三) | 2 | 苏晓园 | 31991807527 | 114.2 |
| 2 | 唐雅纯 | 31991818509 | |||||
| 3 | 刘甜 | 31991502623 | |||||
| 4 | 彭苗苗 | 31991811404 | |||||
| 5 | 李儒娟 | 31991901311 | |||||
| 6 | 张雪 | 31991814520 | |||||
| 1 | 省公安厅交警总队 | 1250304 | 交通民警(四) | 6 | 郑伟 | 31991700507 | 123.5 |
| 2 | 李游 | 31991822408 | |||||
| 3 | 孔懿雄 | 31991816401 | |||||
| 4 | 龚扬 | 31991900501 | |||||
| 5 | 覃兴 | 31991814325 | |||||
| 6 | 阳宇星 | 31991805812 | |||||
| 7 | 杨经伟 | 31991811220 | |||||
| 8 | 李强 | 31991705329 | |||||
| 9 | 汤捷 | 31991826414 | |||||
| 10 | 田晓辉 | 31991706618 | |||||
| 11 | 吕鑫 | 31991808816 | |||||
| 12 | 范成功 | 31991900720 | |||||
| 13 | 毛悟佛 | 31991811315 | |||||
| 14 | 刘伟韬 | 31991809414 | |||||
| 15 | 李文斌 | 31991802806 | |||||
| 16 | 胡啸 | 31991703618 | |||||
| 17 | 肖志威 | 31991828513 | |||||
| 18 | 朱志兴 | 31991828001 | |||||
| 1 | 省公安厅交警总队 | 1250305 | 交通民警(五) | 5 | 谭诗杨 | 31991825826 | 114.4 |
| 2 | 时莹 | 31991828319 | |||||
| 3 | 刘家豪 | 31991823010 | |||||
| 4 | 赵训炎 | 31991705005 | |||||
| 5 | 陈剑桥 | 31991900910 | |||||
| 6 | 陈迪萌 | 31991601602 | |||||
| 7 | 薛盼为 | 31991811413 | |||||
| 8 | 刘峰均 | 31991822017 | |||||
| 9 | 周怀慧 | 31991809025 | |||||
| 10 | 奚美和 | 31991601622 | |||||
| 11 | 蒋雄 | 31991903422 | |||||
| 12 | 王轲 | 31991820314 | |||||
| 13 | 王冰 | 31991602123 | |||||
| 14 | 卢辉忠 | 31991817429 | |||||
| 15 | 杨贵锋 | 31991803501 | |||||
| 1 | 省公安厅交警总队 | 1250306 | 交通民警(六) | 1 | 肖阳婕 | 31991826115 | 129.6 |
| 2 | 唐敏 | 31991817306 | |||||
| 3 | 刘杰 | 31991827721 | |||||
| 1 | 省公安厅交警总队 | 1250308 | 交通民警(八) | 5 | 湛俊 | 31991829303 | 124.8 |
| 2 | 吴戈 | 31991902716 | |||||
| 3 | 谢文 | 31991702329 | |||||
| 4 | 毛如燚 | 31991803114 | |||||
| 5 | 熊瑞文 | 31991818122 | |||||
| 6 | 李游 | 31991701710 | |||||
| 7 | 侯赋智 | 31991901126 | |||||
| 8 | 何翔 | 31991806314 | |||||
| 9 | 杨伟才 | 31991816922 | |||||
| 10 | 刘蒙 | 31991809623 | |||||
| 11 | 汪晟 | 31991821111 | |||||
| 12 | 姜鹏 | 31991701628 | |||||
| 13 | 殷锡 | 31991803702 | |||||
| 14 | 鲁超 | 31991708415 | |||||
| 15 | 刘瑞林 | 31991601709 | |||||
| 1 | 省公安厅交警总队 | 1250309 | 交通民警(九) | 1 | 王含含 | 31991901608 | 130.6 |
| 2 | 唐嘉怡 | 31991806802 | |||||
| 3 | 彭小珊 | 31991822212 | |||||
| 1 | 省公安厅交警总队 | 1250310 | 交通民警(十) | 2 | 曹培 | 31991705715 | 119.5 |
| 2 | 黄康华 | 31991806306 | |||||
| 3 | 李猛 | 31991808201 | |||||
| 4 | 李冠华 | 31991800828 | |||||
| 5 | 钟韬 | 31991824226 | |||||
| 6 | 朱田伦 | 31991704921 | |||||
| 1 | 省公安厅交警总队 | 1250311 | 交通民警(十一) | 1 | 王杰凤 | 31991803907 | 105.6 |
| 2 | 洪杰 | 31991603513 | |||||
| 3 | 胡斐 | 31991802004 | |||||
| 1 | 省公安厅交警总队 | 1250312 | 交通民警(十二) | 14 | 何奇 | 31991705928 | 123.4 |
| 2 | 肖佳 | 31991903013 | |||||
| 3 | 刘朝贵 | 31991809507 | |||||
| 4 | 刘斌 | 31991603719 | |||||
| 5 | 唐洋 | 31991601111 | |||||
| 6 | 黄力栎 | 31991901927 | |||||
| 7 | 欧锴 | 31991819328 | |||||
| 8 | 孙嵘 | 31991800624 | |||||
| 9 | 吕阳 | 31991703011 | |||||
| 10 | 杨智慧 | 31991822001 | |||||
| 11 | 省公安厅交警总队 | 1250312 | 交通民警(十二) | 14 | 欧阳固 | 31991701111 | 123.4 |
| 12 | 秦文翰 | 31991809707 | |||||
| 13 | 许昀 | 31991806611 | |||||
| 14 | 彭辉 | 31991604516 | |||||
| 15 | 杨宗瑾 | 31991700206 | |||||
| 16 | 洪祥 | 31991809611 | |||||
| 17 | 汪军 | 31991813407 | |||||
| 18 | 王汝喆 | 31991704315 | |||||
| 19 | 徐茂剑 | 31991824110 | |||||
| 20 | 李敏 | 31991821726 | |||||
| 21 | 省公安厅交警总队 | 1250312 | 交通民警(十二) | 14 | 毛文强 | 31991813718 | 123.4 |
| 22 | 张巍 | 31991900129 | |||||
| 23 | 李锐 | 31991816815 | |||||
| 24 | 荆铮 | 31991811427 | |||||
| 25 | 余佳城 | 31991813207 | |||||
| 26 | 李成龙 | 31991813605 | |||||
| 27 | 彭程 | 31991826128 | |||||
| 28 | 危帅 | 31991601810 | |||||
| 29 | 陈亮 | 31991804403 | |||||
| 30 | 粟臻 | 31991826524 | |||||
| 31 | 省公安厅交警总队 | 1250312 | 交通民警(十二) | 14 | 刘晓靖 | 31991704016 | 123.4 |
| 32 | 熊振湘 | 31991903513 | |||||
| 33 | 李里 | 31991705215 | |||||
| 34 | 杨帆 | 31991812611 | |||||
| 35 | 张海 | 31991821416 | |||||
| 36 | 罗舟 | 31991902301 | |||||
| 37 | 王波 | 31991812914 | |||||
| 38 | 朱星 | 31991700604 | |||||
| 39 | 叶玮 | 31991702403 | |||||
| 40 | 黄宇波 | 31991816813 | |||||
| 41 | 陈鑫 | 31991826721 | |||||
| 42 | 郑拓 | 31991802227 | |||||
| 1 | 省公安厅交警总队 | 1250313 | 交通民警(十三) | 8 | 黄柯达 | 31991824319 | 122.6 |
| 2 | 梁亮 | 31991819402 | |||||
| 3 | 丁森勇 | 31991700904 | |||||
| 4 | 贺熠涌 | 31991829204 | |||||
| 5 | 徐子竣 | 31991816505 | |||||
| 6 | 刘军标 | 31991810723 | |||||
| 7 | 欧竟 | 31991827118 | |||||
| 8 | 王倡 | 31991902827 | |||||
| 9 | 夏凯 | 31991805320 | |||||
| 10 | 喻辉 | 31991821522 | |||||
| 11 | 彭昶 | 31991803130 | |||||
| 12 | 欧阳凯政 | 31991902919 | |||||
| 13 | 省公安厅交警总队 | 1250313 | 交通民警(十三) | 8 | 周磊 | 31991812511 | 122.6 |
| 14 | 赵子华 | 31991804227 | |||||
| 15 | 程郭子 | 31991703515 | |||||
| 16 | 邹利群 | 31991819711 | |||||
| 17 | 方佳 | 31991600712 | |||||
| 18 | 徐睿 | 31991803326 | |||||
| 19 | 汪国玉 | 31991813007 | |||||
| 20 | 谢晓春 | 31991827127 | |||||
| 21 | 申小浪 | 31991812613 | |||||
| 22 | 周磊 | 31991806308 | |||||
| 23 | 吴杰 | 31991815405 | |||||
| 24 | 刘奇 | 31991807401 | |||||
| 1 | 省公安厅交警总队 | 1250314 | 交通民警(十四) | 2 | 陈月涵 | 31991701118 | 128.4 |
| 2 | 颜文新 | 31991823608 | |||||
| 3 | 李钟 | 31991902906 | |||||
| 4 | 易晨宁 | 31991814427 | |||||
| 5 | 谭笑 | 31991707426 | |||||
| 6 | 郑好求 | 31991815018 | |||||
相关附件下载如下:
湖南省人事考试院 版权所有