|
2010年湖南省直劳教系统公务员面试入围名单(第一批) |
|||||||
| 序号 | 招考单位 | 职位代码 | 职位名称 | 拟录人数 | 姓名 | 准考证号 | 最低面试入围分数 |
| 1 | 省直劳教系统 | 1265202 | 医生二 | 1 | 何玲丽 | 21990802205 | 119.30 |
| 2 | 张紫薇 | 21991403804 | |||||
| 3 | 廖密 | 21991100513 | |||||
| 1 | 省直劳教系统 | 1265203 | 护士 | 5 | 陈雅兰 | 21991403624 | 110.40 |
| 2 | 黄钟 | 21990708315 | |||||
| 3 | 高纯 | 21991502007 | |||||
| 4 | 熊岚 | 21991401322 | |||||
| 5 | 孔元 | 21991405720 | |||||
| 6 | 周丹 | 21991203508 | |||||
| 7 | 王容 | 21991203618 | |||||
| 8 | 马蕊香 | 21991100312 | |||||
| 9 | 雷红霞 | 21991200221 | |||||
| 10 | 杨娟 | 21991300221 | |||||
| 11 | 张继强 | 21990903927 | |||||
| 12 | 李婷 | 21990709312 | |||||
| 13 | 罗金桃 | 21991101805 | |||||
| 14 | 付蓉 | 21990900716 | |||||
| 15 | 周晓燕 | 21991500512 | |||||
| 1 | 省直劳教系统 | 1265205 | 心理咨询师一 | 12 | 张帮培 | 21990902504 | 105.5 |
| 2 | 欧阳亚彪 | 21991000514 | |||||
| 3 | 董晓锋 | 21991302621 | |||||
| 4 | 杨林澍 | 21991002325 | |||||
| 5 | 何正星 | 21991401715 | |||||
| 6 | 赵军亮 | 21991105224 | |||||
| 7 | 颜永星 | 21990902114 | |||||
| 8 | 李坤锋 | 21991402815 | |||||
| 9 | 黎训来 | 21991405004 | |||||
| 10 | 沈彦勇 | 21991201905 | |||||
| 11 | 省直劳教系统 | 1265205 | 心理咨询师一 | 12 | 陈哲 | 21990903912 | 105.5 |
| 12 | 胡炀 | 21990800528 | |||||
| 13 | 夏兴 | 21991200620 | |||||
| 14 | 隆勇 | 21991104921 | |||||
| 15 | 刘启明 | 21991303308 | |||||
| 16 | 朱世普 | 21991201927 | |||||
| 17 | 曾宇 | 21991402812 | |||||
| 18 | 彭波 | 21991500602 | |||||
| 19 | 王叶飞 | 21991102012 | |||||
| 20 | 刘烈强 | 21990709209 | |||||
| 21 | 省直劳教系统 | 1265205 | 心理咨询师一 | 12 | 谢吉祥 | 21991200517 | 105.5 |
| 22 | 胡季鑫 | 21991104228 | |||||
| 23 | 罗彪 | 21991003317 | |||||
| 24 | 赵灵 | 21990709017 | |||||
| 25 | 廖利国 | 21991403012 | |||||
| 26 | 伍露阳 | 21990707805 | |||||
| 27 | 王柏林 | 21991404425 | |||||
| 28 | 彭立 | 21991203522 | |||||
| 29 | 徐碧云 | 21991500410 | |||||
| 30 | 曾攀 | 21991402711 | |||||
| 31 | 省直劳教系统 | 1265205 | 心理咨询师一 | 12 | 张文友 | 21991404309 | 105.5 |
| 32 | 黄晓慧 | 21991003730 | |||||
| 33 | 何昌端 | 21991500628 | |||||
| 34 | 宋云秋 | 21990905007 | |||||
| 35 | 鲁仕好 | 21991300926 | |||||
| 36 | 张宇 | 21991501013 | |||||
| 1 | 省直劳教系统 | 1265206 | 心理咨询师二 | 1 | 柳萌 | 21990801317 | 128.2 |
| 2 | 李雪 | 21991301924 | |||||
| 3 | 孙新花 | 21991102809 | |||||
| 1 | 省直劳教系统 | 1265207 | 机械工程师 | 1 | 胡英 | 21991201628 | 120.4 |
| 2 | 毛建明 | 21991401916 | |||||
| 3 | 郭利伟 | 21991203324 | |||||
| 1 | 省直劳教系统 | 1265209 | 会计二 | 1 | 孙婉丽 | 21990803325 | 121.5 |
| 2 | 黄霞 | 21990902916 | |||||
| 3 | 石卉 | 21991500112 | |||||
| 1 | 省直劳教系统 | 1265210 | 美术指导 | 1 | 周圆 | 21991100812 | 123.1 |
| 2 | 王俏 | 21991100202 | |||||
| 3 | 杨淼 | 21991300509 | |||||
| 1 | 省直劳教系统 | 1265211 | 音乐指导 | 2 | 胡燕妮 | 21991000815 | 118.6 |
| 2 | 卞静静 | 21991101519 | |||||
| 3 | 金杰 | 21991403521 | |||||
| 4 | 彭美霞 | 21991302825 | |||||
| 5 | 曹研 | 21991203308 | |||||
| 6 | 江岸玲 | 21991300508 | |||||
| 1 | 省直劳教系统 | 1265212 | 电视制作 | 1 | 段志金 | 21990707716 | 119.2 |
| 2 | 李惠平 | 21991301010 | |||||
| 3 | 张甜甜 | 21991303008 | |||||
| 1 | 省直劳教系统 | 1265213 | 法律事务 | 1 | 晏楚兴 | 21991402206 | 116.4 |
| 2 | 范波涛 | 21991501312 | |||||
| 3 | 王鑫 | 21991303123 | |||||
| 1 | 省直劳教系统 | 1265215 | 体能康复专干 | 1 | 秦拓 | 21990904526 | 118.6 |
| 2 | 高翔 | 21990707923 | |||||
| 3 | 陈科 | 21990903419 | |||||
| 1 | 省直劳教系统 | 1265217 | 教育干事二 | 1 | 韩莉 | 21990902621 | 125.2 |
| 2 | 熊立平 | 21991302220 | |||||
| 3 | 毛浩 | 21990900304 | |||||
| 1 | 省直劳教系统 | 1265301 | 公共事业管理 | 1 | 曹靓 | 31991603129 | 127.2 |
| 2 | 黄艳香 | 31991808207 | |||||
| 3 | 罗凤 | 31991813117 | |||||
| 1 | 省直劳教系统 | 1265302 | 文 秘 | 3 | 刘翔 | 31991815911 | 114.2 |
| 2 | 袁汭文 | 31991707509 | |||||
| 3 | 田绍兴 | 31991805422 | |||||
| 4 | 黎银华 | 31991700308 | |||||
| 5 | 谭宗云 | 31991604009 | |||||
| 6 | 张良 | 31991809920 | |||||
| 7 | 祁超 | 31991814309 | |||||
| 8 | 贺明明 | 31991818727 | |||||
| 9 | 石北园 | 31991829116 | |||||
| 1 | 省直劳教系统 | 1265303 | 劳教执法 | 4 | 龙峰 | 31991807720 | 117.3 |
| 2 | 高明 | 31991818618 | |||||
| 3 | 李果 | 31991816918 | |||||
| 4 | 李昌化 | 31991702526 | |||||
| 5 | 张春晖 | 31991600230 | |||||
| 6 | 何广陵 | 31991829830 | |||||
| 7 | 彭立彬 | 31991802921 | |||||
| 8 | 陈奇昱 | 31991813625 | |||||
| 9 | 戴新宇 | 31991818703 | |||||
| 10 | 余晶平 | 31991706610 | |||||
| 11 | 刘杨 | 31991706306 | |||||
| 12 | 罗予罡 | 31991824808 | |||||
| 1 | 省直劳教系统 | 1265304 | 司法特警 | 3 | 彭理 | 31991813619 | 107.2 |
| 2 | 龙酉 | 31991826815 | |||||
| 3 | 吴锋 | 31991604530 | |||||
| 4 | 柳杰 | 31991705408 | |||||
| 5 | 杨建波 | 31991821625 | |||||
| 6 | 安科 | 31991601422 | |||||
| 7 | 张宗 | 31991815003 | |||||
| 8 | 成鹏 | 31991704727 | |||||
| 9 | 杨能极 | 31991807621 | |||||
相关附件下载如下:
湖南省人事考试院 版权所有