2011年湖南省公务员省直单位报考人数统计(截至3月30日8:00)
| 序号 | 报考部门 | 报考职位 | 报考人数 | 通过人数 | 交费人数 |
| 1 | 湖南省残疾人劳动就业服务中心 | 办公室文员 | 192 | 122 | 70 |
| 2 | 湖南省经济和信息化委员会 | 工业企业管理职位 | 453 | 222 | 162 |
| 3 | 九三学社湖南省委员会 | 办公室文秘综合 | 174 | 148 | 79 |
| 4 | 民主建国会湖南省委员会 | 办公室文秘 | 483 | 390 | 209 |
| 5 | 农工民主党湖南省委员会 | 办公室(人事处)科员 | 1280 | 875 | 493 |
| 6 | 省参事室 | 文字秘书1 | 149 | 108 | 57 |
| 7 | 省参事室 | 文字秘书2 | 30 | 21 | 13 |
| 8 | 省档案馆 | 保护技术 | 8 | 4 | 2 |
| 9 | 省档案馆 | 档案采集 | 42 | 10 | 7 |
| 10 | 省档案馆 | 档案文献编研1 | 28 | 12 | 6 |
| 11 | 省档案馆 | 档案文献编研2 | 41 | 29 | 18 |
| 12 | 省档案馆 | 计算机 | 36 | 17 | 8 |
| 13 | 省档案局 | 综合法规 | 127 | 81 | 42 |
| 14 | 省地方税务局 | 长沙地税系统税务管理员职位(二) | 944 | 652 | 398 |
| 15 | 省地方税务局 | 长沙地税系统税务管理员职位(一) | 2538 | 2052 | 1349 |
| 16 | 省地方税务局 | 常德地税系统税务管理员职位(二) | 173 | 111 | 71 |
| 17 | 省地方税务局 | 常德地税系统税务管理员职位(一) | 495 | 376 | 256 |
| 18 | 省地方税务局 | 郴州地税系统税务管理员职位(二) | 217 | 168 | 102 |
| 19 | 省地方税务局 | 郴州地税系统税务管理员职位(一) | 528 | 431 | 301 |
| 20 | 省地方税务局 | 衡阳地税系统税务管理员职位(二) | 238 | 173 | 112 |
| 21 | 省地方税务局 | 衡阳地税系统税务管理员职位(一) | 606 | 516 | 343 |
| 22 | 省地方税务局 | 怀化地税系统税务管理员职位(二) | 174 | 155 | 102 |
| 23 | 省地方税务局 | 怀化地税系统税务管理员职位(一) | 390 | 360 | 241 |
| 24 | 省地方税务局 | 娄底地税系统税务管理员职位(二) | 160 | 121 | 74 |
| 25 | 省地方税务局 | 娄底地税系统税务管理员职位(一) | 413 | 348 | 227 |
| 26 | 省地方税务局 | 邵阳地税系统税务管理员职位(二) | 165 | 106 | 64 |
| 27 | 省地方税务局 | 邵阳地税系统税务管理员职位(一) | 392 | 285 | 187 |
| 28 | 省地方税务局 | 湘潭地税系统税务管理员职位(二) | 137 | 114 | 81 |
| 29 | 省地方税务局 | 湘潭地税系统税务管理员职位(一) | 332 | 286 | 189 |
| 30 | 省地方税务局 | 益阳地税系统税务管理员职位(二) | 137 | 101 | 61 |
| 31 | 省地方税务局 | 益阳地税系统税务管理员职位(一) | 370 | 294 | 196 |
| 32 | 省地方税务局 | 永州地税系统税务管理员职位(二) | 161 | 142 | 75 |
| 33 | 省地方税务局 | 永州地税系统税务管理员职位(一) | 449 | 429 | 293 |
| 34 | 省地方税务局 | 岳阳地税系统税务管理员职位(二) | 183 | 144 | 77 |
| 35 | 省地方税务局 | 岳阳地税系统税务管理员职位(一) | 473 | 409 | 245 |
| 36 | 省地方税务局 | 张家界地税系统税务管理员职位(二) | 104 | 57 | 38 |
| 37 | 省地方税务局 | 张家界地税系统税务管理员职位(一) | 264 | 205 | 138 |
| 38 | 省地方税务局 | 株洲地税系统税务管理员职位(二) | 281 | 223 | 122 |
| 39 | 省地方税务局 | 株洲地税系统税务管理员职位(一) | 607 | 522 | 333 |
| 40 | 省地方税务局 | 自治州地税系统税务管理员职位(二) | 140 | 103 | 73 |
| 41 | 省地方税务局 | 自治州地税系统税务管理员职位(一) | 337 | 285 | 204 |
| 42 | 省动物卫生监督所 | 科员 | 35 | 16 | 10 |
| 43 | 省洞庭湖水利工程管理局 | 技术管理1 | 29 | 14 | 8 |
| 44 | 省洞庭湖水利工程管理局 | 技术管理2 | 36 | 32 | 18 |
| 45 | 省工商局 | 安仁县工商局财会 | 19 | 11 | 5 |
| 46 | 省工商局 | 安仁县工商局综合管理 | 21 | 1 | 1 |
| 47 | 省工商局 | 安乡县工商局法律 | 11 | 9 | 6 |
| 48 | 省工商局 | 安乡县工商局文秘 | 16 | 5 | 2 |
| 49 | 省工商局 | 茶陵县工商局法律 | 22 | 15 | 7 |
| 50 | 省工商局 | 茶陵县工商局文秘 | 7 | 0 | 0 |
| 51 | 省工商局 | 长沙县工商局财会 | 110 | 72 | 46 |
| 52 | 省工商局 | 长沙县工商局法律 | 104 | 84 | 48 |
| 53 | 省工商局 | 长沙县工商局工商行政管理 | 390 | 210 | 118 |
| 54 | 省工商局 | 长沙县工商局食品检测 | 94 | 66 | 40 |
| 55 | 省工商局 | 长沙县工商局文秘 | 39 | 4 | 3 |
| 56 | 省工商局 | 常德市工商局西湖分局文秘 | 31 | 10 | 9 |
| 57 | 省工商局 | 郴州市工商系统法律 | 81 | 66 | 24 |
| 58 | 省工商局 | 郴州市工商系统计算机 | 84 | 64 | 35 |
| 59 | 省工商局 | 郴州市工商系统文秘 | 57 | 34 | 13 |
| 60 | 省工商局 | 辰溪县工商局食品检测 | 9 | 9 | 6 |
| 61 | 省工商局 | 辰溪县工商局综合管理 | 177 | 149 | 116 |
| 62 | 省工商局 | 汉寿县工商局法律 | 21 | 14 | 8 |
| 63 | 省工商局 | 汉寿县工商局计算机 | 22 | 15 | 12 |
| 64 | 省工商局 | 汉寿县工商局文秘 | 21 | 10 | 7 |
| 65 | 省工商局 | 衡阳市工商系统财会 | 35 | 20 | 16 |
| 66 | 省工商局 | 衡阳市工商系统法律(二) | 14 | 4 | 3 |
| 67 | 省工商局 | 衡阳市工商系统法律(一) | 81 | 65 | 29 |
| 68 | 省工商局 | 衡阳市工商系统工商行政管理 | 130 | 86 | 36 |
| 69 | 省工商局 | 衡阳市工商系统计算机 | 53 | 39 | 21 |
| 70 | 省工商局 | 衡阳市工商系统食品检测 | 49 | 32 | 19 |
| 71 | 省工商局 | 衡阳市工商系统文秘 | 159 | 114 | 74 |
| 72 | 省工商局 | 洪江市工商综合管理 | 442 | 366 | 211 |
| 73 | 省工商局 | 华容县工商局工商行政管理 | 68 | 36 | 15 |
| 74 | 省工商局 | 华容县工商局文秘 | 13 | 11 | 6 |
| 75 | 省工商局 | 会同县工商局财会 | 7 | 5 | 2 |
| 76 | 省工商局 | 津市工商局文秘 | 16 | 9 | 5 |
| 77 | 省工商局 | 靖州县工商局文秘 | 20 | 13 | 2 |
| 78 | 省工商局 | 澧县工商局法律 | 17 | 14 | 9 |
| 79 | 省工商局 | 澧县工商局文秘 | 18 | 13 | 5 |
| 80 | 省工商局 | 醴陵市工商局工商行政管理 | 73 | 38 | 17 |
| 81 | 省工商局 | 醴陵市工商局文秘 | 28 | 21 | 8 |
| 82 | 省工商局 | 临澧县工商局法律 | 19 | 13 | 8 |
| 83 | 省工商局 | 临澧县工商局文秘 | 21 | 16 | 11 |
| 84 | 省工商局 | 临武县工商局食品检测 | 12 | 8 | 5 |
| 85 | 省工商局 | 临武县工商局综合管理 | 132 | 85 | 37 |
| 86 | 省工商局 | 临湘市工商局食品检测 | 28 | 17 | 11 |
| 87 | 省工商局 | 临湘市工商局文秘 | 19 | 13 | 5 |
| 88 | 省工商局 | 浏阳市工商局财会 | 68 | 44 | 36 |
| 89 | 省工商局 | 浏阳市工商局法律 | 55 | 49 | 33 |
| 90 | 省工商局 | 浏阳市工商局工商行政管理 | 159 | 92 | 59 |
| 91 | 省工商局 | 浏阳市工商局计算机 | 95 | 73 | 35 |
| 92 | 省工商局 | 浏阳市工商局文秘 | 144 | 92 | 55 |
| 93 | 省工商局 | 娄底市工商系统档案管理 | 14 | 6 | 3 |
| 94 | 省工商局 | 娄底市工商系统法律(二) | 10 | 1 | 1 |
| 95 | 省工商局 | 娄底市工商系统法律(一) | 153 | 139 | 85 |
| 96 | 省工商局 | 娄底市工商系统食品检测 | 56 | 40 | 25 |
| 97 | 省工商局 | 娄底市工商系统文秘 | 45 | 33 | 15 |
| 98 | 省工商局 | 娄底市工商系统英语 | 325 | 275 | 167 |
| 99 | 省工商局 | 娄底市工商系统综合管理 | 570 | 449 | 273 |
| 100 | 省工商局 | 麻阳县工商局工商行政管理 | 71 | 31 | 14 |
| 101 | 省工商局 | 麻阳县工商局计算机 | 23 | 18 | 8 |
| 102 | 省工商局 | 麻阳县工商局食品检测 | 9 | 8 | 3 |
| 103 | 省工商局 | 麻阳县工商局文秘 | 19 | 14 | 12 |
| 104 | 省工商局 | 麻阳县工商局综合管理1 | 16 | 3 | 1 |
| 105 | 省工商局 | 麻阳县工商局综合管理2 | 99 | 69 | 32 |
| 106 | 省工商局 | 宁乡县工商局财会 | 63 | 48 | 28 |
| 107 | 省工商局 | 宁乡县工商局法律 | 64 | 58 | 33 |
| 108 | 省工商局 | 宁乡县工商局工商行政管理 | 309 | 176 | 99 |
| 109 | 省工商局 | 宁乡县工商局计算机 | 76 | 61 | 28 |
| 110 | 省工商局 | 宁乡县工商局食品检测 | 45 | 32 | 20 |
| 111 | 省工商局 | 平江县工商局法律 | 63 | 51 | 38 |
| 112 | 省工商局 | 平江县工商局计算机 | 24 | 20 | 14 |
| 113 | 省工商局 | 平江县工商局文秘 | 26 | 16 | 11 |
| 114 | 省工商局 | 韶山市工商局财会 | 31 | 24 | 14 |
| 115 | 省工商局 | 韶山市工商局法律 | 28 | 23 | 8 |
| 116 | 省工商局 | 韶山市工商局计算机 | 37 | 33 | 14 |
| 117 | 省工商局 | 韶山市工商局文秘 | 58 | 35 | 5 |
| 118 | 省工商局 | 邵阳市工商系统财会 | 102 | 71 | 45 |
| 119 | 省工商局 | 邵阳市工商系统法律 | 119 | 101 | 59 |
| 120 | 省工商局 | 邵阳市工商系统工商行政管理 | 205 | 105 | 62 |
| 121 | 省工商局 | 邵阳市工商系统计算机 | 119 | 90 | 55 |
| 122 | 省工商局 | 邵阳市工商系统食品检测 | 27 | 19 | 12 |
| 123 | 省工商局 | 邵阳市工商系统文秘 | 208 | 167 | 92 |
| 124 | 省工商局 | 邵阳市工商系统综合管理 | 64 | 3 | 2 |
| 125 | 省工商局 | 石门县工商局财会 | 12 | 8 | 6 |
| 126 | 省工商局 | 石门县工商局法律 | 16 | 12 | 3 |
| 127 | 省工商局 | 石门县工商局食品检测 | 17 | 9 | 5 |
| 128 | 省工商局 | 石门县工商局文秘 | 14 | 4 | 3 |
| 129 | 省工商局 | 桃源县工商局财会 | 17 | 10 | 9 |
| 130 | 省工商局 | 桃源县工商局法律 | 63 | 59 | 29 |
| 131 | 省工商局 | 桃源县工商局计算机 | 32 | 24 | 16 |
| 132 | 省工商局 | 桃源县工商局食品检测 | 27 | 18 | 13 |
| 133 | 省工商局 | 桃源县工商局文秘(二) | 8 | 4 | 1 |
| 134 | 省工商局 | 桃源县工商局文秘(一) | 59 | 43 | 26 |
| 135 | 省工商局 | 通道县工商局财会 | 14 | 7 | 0 |
| 136 | 省工商局 | 通道县工商局文秘 | 16 | 11 | 8 |
| 137 | 省工商局 | 通道县工商局综合管理 | 123 | 95 | 62 |
| 138 | 省工商局 | 望城县工商局工商行政管理 | 226 | 129 | 78 |
| 139 | 省工商局 | 望城县工商局计算机 | 87 | 63 | 34 |
| 140 | 省工商局 | 望城县工商局食品检测 | 59 | 41 | 31 |
| 141 | 省工商局 | 望城县县工商局法律 | 79 | 71 | 39 |
| 142 | 省工商局 | 湘潭县工商局财会 | 62 | 50 | 39 |
| 143 | 省工商局 | 湘潭县工商局法律 | 116 | 100 | 57 |
| 144 | 省工商局 | 湘潭县工商局工商行政管理 | 93 | 49 | 20 |
| 145 | 省工商局 | 湘潭县工商局计算机 | 43 | 30 | 22 |
| 146 | 省工商局 | 湘潭县工商局食品检测 | 16 | 13 | 10 |
| 147 | 省工商局 | 湘潭县工商局文秘 | 72 | 49 | 32 |
| 148 | 省工商局 | 湘潭县工商局综合管理(二) | 30 | 11 | 7 |
| 149 | 省工商局 | 湘潭县工商局综合管理(一) | 551 | 452 | 270 |
| 150 | 省工商局 | 湘乡市工商局财会 | 26 | 16 | 13 |
| 151 | 省工商局 | 湘乡市工商局法律 | 25 | 19 | 8 |
| 152 | 省工商局 | 湘乡市工商局工商行政管理 | 87 | 39 | 12 |
| 153 | 省工商局 | 湘乡市工商局计算机 | 28 | 19 | 13 |
| 154 | 省工商局 | 湘乡市工商局食品检测 | 15 | 10 | 7 |
| 155 | 省工商局 | 湘乡市工商局文秘 | 23 | 5 | 4 |
| 156 | 省工商局 | 湘阴县工商局财会 | 40 | 24 | 15 |
| 157 | 省工商局 | 湘阴县工商局计算机 | 29 | 26 | 15 |
| 158 | 省工商局 | 湘阴县工商局综合管理 | 227 | 183 | 124 |
| 159 | 省工商局 | 新晃县工商局财会 | 11 | 7 | 4 |
| 160 | 省工商局 | 新晃县工商局计算机 | 18 | 15 | 9 |
| 161 | 省工商局 | 新晃县工商局文秘 | 12 | 8 | 2 |
| 162 | 省工商局 | 新晃县工商局综合管理 | 131 | 102 | 69 |
| 163 | 省工商局 | 宜章县工商局工商行政管理 | 62 | 28 | 16 |
| 164 | 省工商局 | 益阳市工商系统财会 | 27 | 16 | 11 |
| 165 | 省工商局 | 益阳市工商系统法律 | 162 | 146 | 79 |
| 166 | 省工商局 | 益阳市工商系统计算机 | 38 | 29 | 12 |
| 167 | 省工商局 | 益阳市工商系统食品检测 | 29 | 21 | 9 |
| 168 | 省工商局 | 益阳市工商系统文秘 | 46 | 21 | 10 |
| 169 | 省工商局 | 益阳市工商系统综合管理 | 43 | 2 | 0 |
| 170 | 省工商局 | 永州市工商系统财会 | 14 | 6 | 3 |
| 171 | 省工商局 | 永州市工商系统法律(二) | 6 | 0 | 0 |
| 172 | 省工商局 | 永州市工商系统法律(一) | 42 | 18 | 8 |
| 173 | 省工商局 | 永州市工商系统工商行政管理 | 71 | 32 | 16 |
| 174 | 省工商局 | 永州市工商系统计算机 | 45 | 32 | 16 |
| 175 | 省工商局 | 永州市工商系统食品检测 | 23 | 15 | 10 |
| 176 | 省工商局 | 永州市工商系统综合管理 | 559 | 437 | 271 |
| 177 | 省工商局 | 沅陵县工商局计算机 | 19 | 17 | 16 |
| 178 | 省工商局 | 沅陵县工商局食品检测 | 9 | 9 | 5 |
| 179 | 省工商局 | 沅陵县工商局综合管理 | 199 | 160 | 103 |
| 180 | 省工商局 | 岳阳市工商系统财会 | 52 | 43 | 30 |
| 181 | 省工商局 | 岳阳市工商系统法律(二) | 13 | 2 | 2 |
| 182 | 省工商局 | 岳阳市工商系统法律(一) | 81 | 65 | 30 |
| 183 | 省工商局 | 岳阳市工商系统工商行政管理 | 116 | 64 | 34 |
| 184 | 省工商局 | 岳阳市工商系统计算机 | 62 | 44 | 29 |
| 185 | 省工商局 | 岳阳市工商系统统计 | 42 | 21 | 11 |
| 186 | 省工商局 | 岳阳市工商系统文秘 | 51 | 30 | 13 |
| 187 | 省工商局 | 岳阳市工商系统新闻 | 209 | 154 | 91 |
| 188 | 省工商局 | 张家界市工商法律 | 74 | 62 | 44 |
| 189 | 省工商局 | 张家界市工商文秘(一) | 13 | 7 | 6 |
| 190 | 省工商局 | 张家界市工商系统计算机 | 41 | 33 | 26 |
| 191 | 省工商局 | 张家界市工商系统食品检测 | 53 | 37 | 19 |
| 192 | 省工商局 | 张家界市工商系统文秘(二) | 33 | 24 | 14 |
| 193 | 省工商局 | 中方县工商局文秘 | 15 | 10 | 5 |
| 194 | 省工商局 | 株洲市工商系统食品检测 | 29 | 19 | 9 |
| 195 | 省工商局 | 株洲市工商系统英语 | 90 | 76 | 38 |
| 196 | 省工商局 | 株洲县工商局法律 | 31 | 23 | 6 |
| 197 | 省工商局 | 株洲县工商局食品检测 | 16 | 9 | 7 |
| 198 | 省工商局 | 自治州工商系统财会 | 36 | 28 | 12 |
| 199 | 省工商局 | 自治州工商系统法律 | 26 | 24 | 7 |
| 200 | 省工商局 | 自治州工商系统计算机 | 40 | 23 | 5 |
| 201 | 省工商局 | 自治州工商系统食品检测 | 27 | 21 | 17 |
| 202 | 省工商局 | 自治州工商系统文秘(二) | 8 | 4 | 3 |
| 203 | 省工商局 | 自治州工商系统文秘(一) | 12 | 3 | 2 |
| 204 | 省工商局 | 自治州工商系统综合管理 | 550 | 458 | 283 |
| 205 | 省公安厅交通管理局 | 交通民警职位1 | 753 | 604 | 258 |
| 206 | 省公安厅交通管理局 | 交通民警职位10 | 125 | 96 | 68 |
| 207 | 省公安厅交通管理局 | 交通民警职位11 | 160 | 128 | 79 |
| 208 | 省公安厅交通管理局 | 交通民警职位12 | 129 | 0 | 0 |
| 209 | 省公安厅交通管理局 | 交通民警职位13 | 57 | 0 | 0 |
| 210 | 省公安厅交通管理局 | 交通民警职位14 | 174 | 0 | 0 |
| 211 | 省公安厅交通管理局 | 交通民警职位15 | 27 | 0 | 0 |
| 212 | 省公安厅交通管理局 | 交通民警职位16 | 77 | 0 | 0 |
| 213 | 省公安厅交通管理局 | 交通民警职位17 | 95 | 0 | 0 |
| 214 | 省公安厅交通管理局 | 交通民警职位18 | 49 | 0 | 0 |
| 215 | 省公安厅交通管理局 | 交通民警职位2 | 86 | 60 | 19 |
| 216 | 省公安厅交通管理局 | 交通民警职位3 | 373 | 338 | 179 |
| 217 | 省公安厅交通管理局 | 交通民警职位4 | 130 | 115 | 66 |
| 218 | 省公安厅交通管理局 | 交通民警职位5 | 80 | 56 | 35 |
| 219 | 省公安厅交通管理局 | 交通民警职位6 | 1773 | 1533 | 877 |
| 220 | 省公安厅交通管理局 | 交通民警职位7 | 420 | 353 | 201 |
| 221 | 省公安厅交通管理局 | 交通民警职位8 | 269 | 219 | 109 |
| 222 | 省公安厅交通管理局 | 交通民警职位9 | 152 | 114 | 77 |
| 223 | 省公路管理局 | 办公室科员 | 50 | 19 | 7 |
| 224 | 省公路管理局 | 工程建设处科员1 | 55 | 18 | 7 |
| 225 | 省公路管理局 | 工程建设处科员2 | 207 | 179 | 65 |
| 226 | 省公路管理局 | 计划统计处科员 | 58 | 43 | 23 |
| 227 | 省公路管理局 | 路政管理处科员 | 84 | 56 | 23 |
| 228 | 省公路管理局 | 人事处科员 | 52 | 28 | 14 |
| 229 | 省公路管理局 | 养护机务处科员 | 46 | 37 | 23 |
| 230 | 省供销合作总社 | 财务 | 136 | 109 | 66 |
| 231 | 省供销合作总社 | 金融 | 84 | 63 | 33 |
| 232 | 省供销合作总社 | 文秘 | 121 | 87 | 43 |
| 233 | 省国土资源厅 | 测绘类 | 132 | 78 | 45 |
| 234 | 省国土资源厅 | 地矿类 | 120 | 72 | 48 |
| 235 | 省国土资源厅 | 土地管理类 | 202 | 97 | 66 |
| 236 | 省国土资源厅 | 文秘 | 1165 | 879 | 416 |
| 237 | 省国土资源厅 | 政策法规 | 259 | 165 | 79 |
| 238 | 省核工业地质局 | 地质 | 9 | 4 | 1 |
| 239 | 省核工业地质局 | 投资管理 | 14 | 4 | 3 |
| 240 | 省核工业地质局 | 文秘 | 92 | 72 | 46 |
| 241 | 省核工业地质局 | 物探 | 3 | 1 | 1 |
| 242 | 省环境保护厅 | 科员1 | 45 | 6 | 5 |
| 243 | 省环境保护厅 | 科员2 | 147 | 92 | 62 |
| 244 | 省环境保护厅 | 科员3 | 35 | 15 | 10 |
| 245 | 省环境保护厅 | 科员4 | 62 | 23 | 17 |
| 246 | 省机关事务管理局 | 房地产建设管理 | 58 | 39 | 21 |
| 247 | 省机关事务管理局 | 计算机应用及管理 | 174 | 128 | 70 |
| 248 | 省机关事务管理局 | 企业会计管理 | 58 | 47 | 24 |
| 249 | 省监狱系统警察 | 财经类 | 136 | 97 | 69 |
| 250 | 省监狱系统警察 | 电气信息类 | 57 | 49 | 27 |
| 251 | 省监狱系统警察 | 电子信息类 | 56 | 34 | 21 |
| 252 | 省监狱系统警察 | 纺织类 | 56 | 42 | 31 |
| 253 | 省监狱系统警察 | 管理学类 | 98 | 56 | 29 |
| 254 | 省监狱系统警察 | 护理学类 | 112 | 95 | 70 |
| 255 | 省监狱系统警察 | 计算机科学与技术类(二) | 24 | 15 | 7 |
| 256 | 省监狱系统警察 | 计算机科学与技术类(一) | 73 | 50 | 25 |
| 257 | 省监狱系统警察 | 监狱管教类(二) | 104 | 94 | 59 |
| 258 | 省监狱系统警察 | 监狱管教类(六) | 237 | 201 | 147 |
| 259 | 省监狱系统警察 | 监狱管教类(三) | 114 | 90 | 55 |
| 260 | 省监狱系统警察 | 监狱管教类(四) | 78 | 60 | 36 |
| 261 | 省监狱系统警察 | 监狱管教类(五) | 75 | 61 | 43 |
| 262 | 省监狱系统警察 | 监狱管教类(一) | 118 | 90 | 47 |
| 263 | 省监狱系统警察 | 经济贸易类、市场营销类 | 178 | 133 | 69 |
| 264 | 省监狱系统警察 | 司法特警类(二) | 38 | 30 | 16 |
| 265 | 省监狱系统警察 | 司法特警类(六) | 960 | 869 | 584 |
| 266 | 省监狱系统警察 | 司法特警类(三) | 43 | 20 | 6 |
| 267 | 省监狱系统警察 | 司法特警类(四) | 441 | 386 | 265 |
| 268 | 省监狱系统警察 | 司法特警类(五) | 21 | 10 | 6 |
| 269 | 省监狱系统警察 | 司法特警类(一) | 55 | 30 | 19 |
| 270 | 省监狱系统警察 | 通信工程类 | 90 | 76 | 40 |
| 271 | 省监狱系统警察 | 土建类 | 41 | 25 | 17 |
| 272 | 省监狱系统警察 | 文学类(二) | 45 | 34 | 14 |
| 273 | 省监狱系统警察 | 文学类(一) | 56 | 40 | 21 |
| 274 | 省监狱系统警察 | 心理学类 | 27 | 15 | 6 |
| 275 | 省监狱系统警察 | 药学类 | 57 | 47 | 28 |
| 276 | 省监狱系统警察 | 医学类(二) | 77 | 57 | 36 |
| 277 | 省监狱系统警察 | 医学类(三) | 26 | 18 | 10 |
| 278 | 省监狱系统警察 | 医学类(四) | 15 | 9 | 8 |
| 279 | 省监狱系统警察 | 医学类(五) | 10 | 7 | 7 |
| 280 | 省监狱系统警察 | 医学类(一) | 143 | 116 | 70 |
| 281 | 省监狱系统警察 | 艺术传媒类 | 138 | 83 | 53 |
| 282 | 省监狱系统警察 | 艺术设计类 | 251 | 186 | 125 |
| 283 | 省教育厅 | 财务管理 | 28 | 11 | 9 |
| 284 | 省教育厅 | 高教管理 | 134 | 81 | 53 |
| 285 | 省教育厅 | 国际交流管理 | 57 | 29 | 20 |
| 286 | 省教育厅 | 人事管理 | 224 | 95 | 41 |
| 287 | 省警察学院 | 教员 | 4 | 1 | 1 |
| 288 | 省警察学院 | 教员1 | 4 | 0 | 0 |
| 289 | 省警察学院 | 教员10 | 1 | 0 | 0 |
| 290 | 省警察学院 | 教员11 | 16 | 4 | 3 |
| 291 | 省警察学院 | 教员12 | 4 | 2 | 2 |
| 292 | 省警察学院 | 教员13 | 20 | 5 | 3 |
| 293 | 省警察学院 | 教员14 | 1 | 0 | 0 |
| 294 | 省警察学院 | 教员15 | 17 | 7 | 5 |
| 295 | 省警察学院 | 教员2 | 39 | 16 | 12 |
| 296 | 省警察学院 | 教员3 | 1 | 0 | 0 |
| 297 | 省警察学院 | 教员6 | 27 | 7 | 7 |
| 298 | 省警察学院 | 教员7 | 3 | 0 | 0 |
| 299 | 省警察学院 | 教员8 | 2 | 1 | 1 |
| 300 | 省警察学院 | 教员9 | 6 | 2 | 2 |
| 301 | 省警察学院 | 实验管理 | 3 | 2 | 1 |
| 302 | 省警察学院 | 图书管理 | 30 | 5 | 4 |
| 303 | 省警察学院 | 现代教育技术管理 | 10 | 4 | 3 |
| 304 | 省警察学院 | 学报编辑 | 10 | 2 | 0 |
| 305 | 省警察学院 | 学生辅导教师1 | 29 | 4 | 2 |
| 306 | 省警察学院 | 学生辅导教师2 | 80 | 20 | 14 |
| 307 | 省警察学院 | 学生辅导教师三 | 245 | 58 | 48 |
| 308 | 省科学技术厅 | 科员1 | 109 | 67 | 40 |
| 309 | 省科学技术厅 | 科员2 | 280 | 220 | 132 |
| 310 | 省科学技术厅 | 科员3 | 259 | 195 | 111 |
| 311 | 省劳教系统警察 | 电气类 | 82 | 70 | 40 |
| 312 | 省劳教系统警察 | 电子信息工程类 | 82 | 64 | 36 |
| 313 | 省劳教系统警察 | 房地产开发与管理 | 23 | 19 | 11 |
| 314 | 省劳教系统警察 | 护理学类 | 142 | 121 | 60 |
| 315 | 省劳教系统警察 | 会计学类二 | 33 | 30 | 22 |
| 316 | 省劳教系统警察 | 会计学类一 | 37 | 29 | 17 |
| 317 | 省劳教系统警察 | 机械类 | 99 | 84 | 57 |
| 318 | 省劳教系统警察 | 经济管理类 | 54 | 30 | 17 |
| 319 | 省劳教系统警察 | 劳教戒毒执法类 | 161 | 141 | 76 |
| 320 | 省劳教系统警察 | 社会帮教类 | 71 | 61 | 32 |
| 321 | 省劳教系统警察 | 司法特警类二 | 41 | 30 | 16 |
| 322 | 省劳教系统警察 | 司法特警类三 | 28 | 11 | 4 |
| 323 | 省劳教系统警察 | 司法特警类一 | 23 | 16 | 8 |
| 324 | 省劳教系统警察 | 体育类 | 137 | 114 | 59 |
| 325 | 省劳教系统警察 | 土建类 | 18 | 11 | 8 |
| 326 | 省劳教系统警察 | 外国语言文学类 | 163 | 134 | 79 |
| 327 | 省劳教系统警察 | 文秘类二 | 114 | 106 | 56 |
| 328 | 省劳教系统警察 | 文秘类一 | 74 | 57 | 35 |
| 329 | 省劳教系统警察 | 心理学类二 | 66 | 58 | 29 |
| 330 | 省劳教系统警察 | 心理学类一 | 25 | 22 | 10 |
| 331 | 省劳教系统警察 | 药学类 | 98 | 75 | 45 |
| 332 | 省劳教系统警察 | 医学类二 | 6 | 3 | 1 |
| 333 | 省劳教系统警察 | 医学类三 | 16 | 7 | 3 |
| 334 | 省劳教系统警察 | 医学类四 | 7 | 3 | 2 |
| 335 | 省劳教系统警察 | 医学类一 | 74 | 65 | 49 |
| 336 | 省劳教系统警察 | 艺术类二 | 37 | 29 | 19 |
| 337 | 省劳教系统警察 | 艺术类三 | 159 | 136 | 76 |
| 338 | 省劳教系统警察 | 艺术类四 | 264 | 213 | 137 |
| 339 | 省劳教系统警察 | 艺术类五 | 37 | 8 | 7 |
| 340 | 省劳教系统警察 | 艺术类一 | 57 | 33 | 14 |
| 341 | 省粮食局 | 粮食统计 | 112 | 51 | 27 |
| 342 | 省粮食局 | 政策法规 | 154 | 94 | 48 |
| 343 | 省林业基金管理总站 | 会计 | 51 | 39 | 29 |
| 344 | 省林业科技推广总站 | 推广项目管理 | 81 | 65 | 38 |
| 345 | 省林业厅 | 森林资源管理 | 150 | 111 | 61 |
| 346 | 省煤田地质局 | 办公室科员 | 69 | 58 | 27 |
| 347 | 省煤田地质局 | 财务资产处科员 | 24 | 19 | 11 |
| 348 | 省煤田地质局 | 地质科技处科员 | 12 | 8 | 4 |
| 349 | 省煤田地质局 | 机关党委科员 | 26 | 19 | 9 |
| 350 | 省煤田地质局 | 经营管理处科员 | 4 | 0 | 0 |
| 351 | 省煤田地质局 | 勘查技术工程处科员 | 15 | 5 | 2 |
| 352 | 省农机局 | 农机推广科员二 | 62 | 42 | 27 |
| 353 | 省农机局 | 农机推广科员一 | 134 | 102 | 67 |
| 354 | 省农业机械鉴定站 | 农机鉴定管理科员二 | 58 | 53 | 27 |
| 355 | 省农业机械鉴定站 | 农机鉴定管理科员三 | 97 | 85 | 48 |
| 356 | 省农业机械鉴定站 | 农机鉴定管理科员一 | 20 | 8 | 5 |
| 357 | 省人力资源和社会保障厅 | 省就业服务局(财会) | 37 | 21 | 14 |
